파인메딕스(387570)의 2025년 매출은 95억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95억원 | -25억원 | -18억원 | [원문] |
| 2024 | 99억원 | -2,919만원 | -2,415만원 | [원문] |
| 2023 | 101억원 | 8억원 | 11억원 | — |
| 2022 | 81억원 | -6억원 | 2억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 270억원 | 63억원 | 207억원 | [원문] |
| 2024 | 279억원 | 58억원 | 220억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -49억원 | 2억원 | [원문] |
| 2024 | — | 1억원 | 81억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
