손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -115억원 | -107억원 | [원문] |
| 2024 | — | -126억원 | -105억원 | [원문] |
| 2023 | — | -101억원 | -88억원 | [원문] |
| 2022 | 3억원 | -106억원 | -170억원 | — |
| 2021 | 5,700만원 | -84억원 | -314억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294억원 | 155억원 | 139억원 | [원문] |
| 2024 | 191억원 | 5억원 | 186억원 | [원문] |
| 2023 | 294억원 | 11억원 | 283억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -83억원 | 87억원 | 187억원 | [원문] |
| 2024 | -93억원 | -4억원 | -3,147만원 | [원문] |
| 2023 | -74억원 | 4억원 | 188억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
