손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -73억원 | -109억원 | [원문] |
| 2024 | — | -138억원 | -122억원 | [원문] |
| 2023 | — | -162억원 | -205억원 | [원문] |
| 2022 | — | -104억원 | -87억원 | [원문] |
| 2021 | — | 40억원 | 37억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525억원 | 88억원 | 437억원 | [원문] |
| 2024 | 349억원 | 34억원 | 315억원 | [원문] |
| 2023 | 511억원 | 48억원 | 463억원 | [원문] |
| 2022 | 621억원 | 51억원 | 570억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -26억원 | 6,816만원 | 188억원 | [원문] |
| 2024 | -26억원 | -61억원 | 88억원 | [원문] |
| 2023 | -102억원 | -84억원 | -33억원 | [원문] |
| 2022 | 1억원 | -197억원 | 259억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
