| 날짜 | 공시명 |
|---|---|
| 2026-08-14 | 기타시장안내 (투자주의 환기종목 지정 사유 추가 관련 시장조치 미진) |
| 2026-08-14 | 반기검토(감사)의견부적정등사실확인(자본잠식률100분의50이상또는자기자본10억원미만포함) |
| 2026-08-14 | 임시주주총회결과 |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-07-30 | 주권매매거래정지 (투자자 보호) |
| 2026-07-30 | 기타시장안내 (정리매매 보류 관련) |
| 2026-07-30 | 기타경영사항(자율공시) (상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청) |
| 2026-07-29 | 주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) |
| 2026-07-29 | 기타시장안내 (코스닥시장위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정 안내) |
