SK스퀘어(402340)의 2025년 매출은 1조 4,115억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 4,115억원 | 8조 7,974억원 | 8조 8,186억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 9,066억원 | 3조 9,125억원 | 3조 6,505억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 2,765억원 | -2조 3,396억원 | -1조 3,148억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 3,705억원 | 160억원 | 2,561억원 | — |
| 2021 | 4,028억원 | 4,008억원 | 3,631억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6조 5,984억원 | 3,143억원 | 6조 2,840억원 | [원문] |
| 2024 | 7조 1,175억원 | 6,090억원 | 6조 5,085억원 | [원문] |
| 2023 | 7조 3,616억원 | 5,660억원 | 6조 7,956억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
