레이저쎌(412350)의 2025년 매출은 46억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46억원 | -135억원 | -162억원 | [원문] |
| 2024 | 40억원 | -92억원 | -84억원 | [원문] |
| 2023 | 60억원 | -57억원 | -1억원 | [원문] |
| 2022 | 60억원 | -50억원 | -41억원 | [원문] |
| 2021 | 96억원 | -7억원 | -80억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433억원 | 222억원 | 210억원 | [원문] |
| 2024 | 449억원 | 153억원 | 295억원 | [원문] |
| 2023 | 382억원 | 15억원 | 366억원 | [원문] |
| 2022 | 380억원 | 28억원 | 352억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -84억원 | 3,458만원 | — | [원문] |
| 2024 | -68억원 | -90억원 | 159억원 | [원문] |
| 2023 | -117억원 | 63억원 | 16억원 | [원문] |
| 2022 | -36억원 | -199억원 | 266억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
