(주)한싹(430690)의 2025년 매출은 262억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262억원 | -19억원 | -27억원 | [원문] |
| 2024 | 205억원 | -27억원 | 1억원 | [원문] |
| 2023 | 240억원 | 26억원 | 32억원 | [원문] |
| 2022 | 219억원 | 18억원 | 22억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 443억원 | 129억원 | 314억원 | [원문] |
| 2024 | 398억원 | 60억원 | 338억원 | [원문] |
| 2023 | 433억원 | 89억원 | 344억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
