대한조선(439260)의 2025년 매출은 1조 2,281억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 2,281억원 | 2,941억원 | 2,487억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 753억원 | 1,580억원 | 1,726억원 | — |
| 2023 | 8,163억원 | 358억원 | 383억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 5,372억원 | 4,451억원 | 1조 921억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,619억원 | -3,259억원 | 676억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
