파두(440110)의 2025년 매출은 924억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 924억원 | -654억원 | -762억원 | [원문] |
| 2024 | 435억원 | -950억원 | -915억원 | [원문] |
| 2023 | 224억원 | -585억원 | -568억원 | [원문] |
| 2022 | 564억원 | 15억원 | -2,274억원 | — |
| 2021 | 51억원 | -336억원 | -433억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,222억원 | 1,050억원 | 172억원 | [원문] |
| 2024 | 1,387억원 | 384억원 | 1,002억원 | [원문] |
| 2023 | 2,523억원 | 652억원 | 1,870억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -37억원 | 96억원 | 36억원 | [원문] |
| 2024 | -1,088억원 | 664억원 | -217억원 | [원문] |
| 2023 | -421억원 | -977억원 | 2,252억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
