한국피아이엠(448900)의 2025년 매출은 369억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 369억원 | 14억원 | -5,423만원 | [원문] |
| 2024 | 374억원 | 36억원 | 27억원 | — |
| 2023 | 379억원 | 42억원 | 11억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 645억원 | 136억원 | 508억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.