그리드위즈(453450)의 2025년 매출은 1,256억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,256억원 | 8억원 | 20억원 | [원문] |
| 2024 | 1,246억원 | -43억원 | -27억원 | [원문] |
| 2023 | 1,318억원 | 15억원 | 41억원 | — |
| 2022 | 1,321억원 | 90억원 | -2억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,782억원 | 348억원 | 1,434억원 | [원문] |
| 2024 | 1,479억원 | 156억원 | 1,323억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54억원 | -421억원 | 196억원 | [원문] |
| 2024 | 25억원 | -28억원 | 517억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
