두산로보틱스(454910)의 2025년 매출은 329억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329억원 | -594억원 | -554억원 | [원문] |
| 2024 | 468억원 | -412억원 | -365억원 | [원문] |
| 2023 | 530억원 | -191억원 | -158억원 | [원문] |
| 2022 | 449억원 | -132억원 | -125억원 | — |
| 2021 | 369억원 | -70억원 | -74억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,986억원 | 303억원 | 3,683억원 | [원문] |
| 2024 | 4,279억원 | 173억원 | 4,105억원 | [원문] |
| 2023 | 4,599억원 | 177억원 | 4,421억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
