폰드그룹(472850)의 2025년 매출은 4,855억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,855억원 | 573억원 | 442억원 | [원문] |
| 2024 | 3,686억원 | 413억원 | 271억원 | [원문] |
| 2023 | 27억원 | 6억원 | 2억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,053억원 | 1,688억원 | 2,364억원 | [원문] |
| 2024 | 3,659억원 | 1,545억원 | 2,113억원 | [원문] |
| 2023 | 3,275억원 | 1,403억원 | 1,871억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541억원 | -268억원 | 76억원 | [원문] |
| 2024 | 30억원 | 103억원 | -53억원 | [원문] |
| 2023 | 7,118만원 | -6,150만원 | -12억원 | [원문] |
