에이유브랜즈(481070)의 2025년 매출은 600억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 600억원 | 100억원 | 87억원 | [원문] |
| 2024 | 446억원 | 124억원 | 101억원 | [원문] |
| 2023 | 418억원 | 162억원 | 132억원 | — |
| 2022 | 189억원 | 63억원 | 48억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 811억원 | 134억원 | 677억원 | [원문] |
| 2024 | 418억원 | 97억원 | 320억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.