글로벌에스엠(900070)의 2025년 매출은 9,094만원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,094만원 | 583만원 | 583만원 | [원문] |
| 2024 | 9,035만원 | 409만원 | 138만원 | [원문] |
| 2023 | 6억원 | 1,957만원 | 1,871만원 | [원문] |
| 2022 | 6억원 | 4,275만원 | 4,317만원 | [원문] |
| 2021 | 6억원 | 4,962만원 | 1,851만원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1억원 | 2,121만원 | 1억원 | [원문] |
| 2024 | 1억원 | 2,296만원 | 9,204만원 | [원문] |
| 2023 | 8억원 | 1억원 | 6억원 | [원문] |
| 2022 | 8억원 | 2억원 | 6억원 | [원문] |
| 2021 | 7억원 | 2억원 | 5억원 | [원문] |
