딥커머스(900110)의 2025년 매출은 3억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3억원 | 4,764만원 | 5,377만원 | [원문] |
| 2024 | 3억원 | 4,275만원 | 2,739만원 | [원문] |
| 2023 | 3억원 | 3,067만원 | 1,761만원 | [원문] |
| 2022 | 2억원 | 1,911만원 | 1,514만원 | [원문] |
| 2021 | 2억원 | 2,534만원 | 1,472만원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17억원 | 8,430만원 | 17억원 | [원문] |
| 2024 | 17억원 | 9,393만원 | 16억원 | [원문] |
| 2023 | 16억원 | 1억원 | 15억원 | [원문] |
| 2022 | 15억원 | 6,545만원 | 14억원 | [원문] |
| 2021 | 13억원 | 5,855만원 | 13억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,185만원 | 574만원 | 3,306만원 | [원문] |
| 2024 | 5,775만원 | 688만원 | -180만원 | [원문] |
| 2023 | 4,477만원 | -6,032만원 | 7,207만원 | [원문] |
| 2022 | -45만원 | -2,173만원 | -373만원 | [원문] |
| 2021 | 2,172만원 | 812만원 | -267만원 | [원문] |
