로스웰(900260)의 2025년 매출은 38억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38억원 | 5,643만원 | 9,949만원 | [원문] |
| 2024 | 26억원 | 1억원 | 9,178만원 | [원문] |
| 2023 | 19억원 | 7,895만원 | 8,134만원 | [원문] |
| 2022 | 4억원 | -3,449만원 | -8,431만원 | [원문] |
| 2021 | 1억원 | -1,390만원 | -2,952만원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47억원 | 33억원 | 13억원 | [원문] |
| 2024 | 50억원 | 38억원 | 12억원 | [원문] |
| 2023 | 23억원 | 11억원 | 11억원 | [원문] |
| 2022 | 15억원 | 4억원 | 10억원 | [원문] |
| 2021 | 15억원 | 3억원 | 11억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2억원 | 8,066만원 | -2억원 | [원문] |
| 2024 | 8억원 | -21억원 | 3억원 | [원문] |
| 2023 | 6,741만원 | 373만원 | 1억원 | [원문] |
| 2022 | -1억원 | -5,525만원 | -2,727만원 | [원문] |
| 2021 | 1억원 | 1억원 | -1억원 | [원문] |
