| 날짜 | 공시명 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-13 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026-08-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-13 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026-08-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-06 | 증권발행결과(자율공시) |
| 2026-08-06 | 임시주주총회결과 |
| 2026-08-06 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-08-05 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) |
