엑세스바이오(950130)의 2025년 매출은 2,197만원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,197만원 | -4,454만원 | -5,841만원 | [원문] |
| 2024 | 8,245만원 | -310만원 | -79만원 | [원문] |
| 2023 | 2억원 | 1,653만원 | -405만원 | [원문] |
| 2022 | 8억원 | 3억원 | 2억원 | [원문] |
| 2021 | 4억원 | 2억원 | 1억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4억원 | 2,266만원 | 3억원 | [원문] |
| 2024 | 5억원 | 4,488만원 | 4억원 | [원문] |
| 2023 | 5억원 | 6,589만원 | 4억원 | [원문] |
| 2022 | 6억원 | 1억원 | 4억원 | [원문] |
| 2021 | 3억원 | 1억원 | 2억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,033만원 | 1,519만원 | -338만원 | [원문] |
| 2024 | 1,354만원 | 1,188만원 | -513만원 | [원문] |
| 2023 | -8,056만원 | -3,605만원 | -4,187만원 | [원문] |
| 2022 | 2억원 | -2,979만원 | -5,319만원 | [원문] |
| 2021 | 1억원 | -2,946만원 | 1,518만원 | [원문] |
