고스트스튜디오(950190)의 2025년 매출은 7,911만원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,911만원 | 1,077만원 | 553만원 | [원문] |
| 2024 | 6,286만원 | 1,130만원 | 603만원 | [원문] |
| 2023 | 7,593만원 | 1,923만원 | 1,620만원 | [원문] |
| 2022 | 7,594만원 | 2,271만원 | 1,925만원 | [원문] |
| 2021 | 6억원 | 2억원 | 2억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1억원 | 582만원 | 1억원 | [원문] |
| 2024 | 1억원 | 595만원 | 1억원 | [원문] |
| 2023 | 1억원 | 618만원 | 1억원 | [원문] |
| 2022 | 9,259만원 | 589만원 | 8,669만원 | [원문] |
| 2021 | 7억원 | 3,757만원 | 7억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,443만원 | -1,437만원 | -802만원 | [원문] |
| 2024 | 1,606만원 | -979만원 | -1,215만원 | [원문] |
| 2023 | 1,756만원 | -4,299만원 | -702만원 | [원문] |
| 2022 | 2,249만원 | 1,784만원 | -3,180만원 | [원문] |
| 2021 | 2억원 | -2억원 | -1억원 | [원문] |
