As of 2026-08-26 close
| Company | Code | Close | Change | Turnover | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| SK ie technology | 361610 | 19,960 | +29.95% | 110B | 1.6T |
| JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT | 079900 | 42,050 | +23.86% | 50B | 614B |
| CP SYSTEM | 413630 | 3,980 | +19.16% | 48B | 145B |
| HanmiGlobal | 053690 | 20,850 | +17.00% | 49B | 228B |
| SNTEnergy | 100840 | 32,350 | +15.33% | 28B | 669B |
| Kepco Engineering & Construction Company | 052690 | 123,400 | +13.63% | 231B | 4.7T |
| SUNG KWANG BEND | 014620 | 29,750 | +13.55% | 25B | 790B |
| Korea Electronic Power Industrial Development | 130660 | 13,270 | +12.74% | 92B | 433B |
| HAEIN | 003010 | 11,660 | +12.66% | 4B | 148B |
| KOSTECSYS | 355150 | 22,350 | +11.75% | 6B | 174B |
| ANIPLUS | 310200 | 2,115 | -19.43% | 11B | 110B |
| Pan Ocean | 028670 | 5,610 | -12.07% | 49B | 3.0T |
| Pentastone Electronics | 332570 | 7,640 | -11.57% | 33B | 357B |
| SK Innovation | 096770 | 111,200 | -11.04% | 470B | 18.8T |
| Justek | 153890 | 12,910 | -9.34% | 8B | 156B |
| Hyundai Autoever Corporation. | 307950 | 414,500 | -9.10% | 112B | 11.4T |
| TXR Robotics | 484810 | 14,090 | -7.79% | 9B | 218B |
| Finger | 163730 | 9,530 | -6.93% | 1B | 115B |
| YEST | 122640 | 27,800 | -6.87% | 11B | 602B |
| Hyundai Mobis | 012330 | 464,000 | -6.83% | 269B | 41.7T |
| Samsung Electronics | 005930 | 261,500 | +1.75% | 5.1T | 1,528.8T |
| SK Hynix | 000660 | 1,688,000 | +0.60% | 4.9T | 1,233.1T |
| Samsung Electro-mechanics | 009150 | 1,330,000 | -2.35% | 650B | 99.3T |
| Doosan Enerbility | 034020 | 85,800 | +6.32% | 551B | 55.0T |
| SK Square | 402340 | 1,058,000 | -0.19% | 542B | 139.6T |
| SK Innovation | 096770 | 111,200 | -11.04% | 470B | 18.8T |
| Daewoo Engineering & Construction | 047040 | 19,100 | +8.40% | 389B | 7.8T |
| Hyundai Motor | 005380 | 408,000 | -3.09% | 387B | 83.5T |
| Samsung Life Insurance | 032830 | 309,500 | +8.60% | 332B | 61.9T |
| INGENIA Therapeutics | 950260 | 17,340 | +4.71% | 300B | 857B |
Stocks with market cap below 100B KRW and trading-halted stocks are excluded.
