As of 2026-08-26 close
| Company | Code | Close | Change | Turnover | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIPLUS | 310200 | 2,115 | -19.43% | 11B | 110B |
| Pan Ocean | 028670 | 5,610 | -12.07% | 49B | 3.0T |
| Pentastone Electronics | 332570 | 7,640 | -11.57% | 33B | 357B |
| SK Innovation | 096770 | 111,200 | -11.04% | 470B | 18.8T |
| Justek | 153890 | 12,910 | -9.34% | 8B | 156B |
| Hyundai Autoever Corporation. | 307950 | 414,500 | -9.10% | 112B | 11.4T |
| TXR Robotics | 484810 | 14,090 | -7.79% | 9B | 218B |
| Finger | 163730 | 9,530 | -6.93% | 1B | 115B |
| YEST | 122640 | 27,800 | -6.87% | 11B | 602B |
| Hyundai Mobis | 012330 | 464,000 | -6.83% | 269B | 41.7T |
| HWASHIN PRECISION | 126640 | 4,250 | -6.59% | 5B | 149B |
| PUM-TECH KOREA | 251970 | 59,100 | -6.19% | 5B | 733B |
| The BORN Korea | 475560 | 17,210 | -6.06% | 3B | 255B |
| FINE SEMITECH | 036810 | 25,650 | -6.04% | 6B | 555B |
| INTEKPLUS | 064290 | 33,650 | -6.01% | 7B | 436B |
| Poongsan | 103140 | 82,400 | -5.94% | 18B | 2.3T |
| HMM | 011200 | 21,350 | -5.74% | 43B | 20.1T |
| MIRAE | 025560 | 6,890 | -5.10% | 5B | 191B |
| HLB PHARMACEUTICAL | 047920 | 7,250 | -4.98% | 1B | 238B |
| Dozn | 462860 | 2,775 | -4.97% | 5B | 199B |
| HEUNG-A SHIPPING | 003280 | 1,711 | -4.89% | 6B | 411B |
| LB SEMICON | 061970 | 4,400 | -4.76% | 4B | 308B |
| NEOOTO | 212560 | 9,080 | -4.72% | 1B | 122B |
| Kolon Industries | 120110 | 52,600 | -4.71% | 9B | 1.6T |
| HLB | 028300 | 36,500 | -4.70% | 37B | 4.9T |
| Kolon TissueGene | 950160 | 18,850 | -4.61% | 31B | 1.6T |
| Mirae Asset Venture Investment | 100790 | 15,440 | -4.46% | 8B | 820B |
| WOORIM POWER TRAIN SOLUTION | 101170 | 8,590 | -4.45% | 1B | 116B |
| SOS LAB | 464080 | 9,870 | -4.45% | 1B | 178B |
| HS Ad | 035000 | 6,470 | -4.43% | 1B | 105B |
| KOREA LINE | 005880 | 2,055 | -4.42% | 4B | 663B |
| Woori Technology Investment | 041190 | 6,500 | -4.41% | 44B | 546B |
| Hyundai Glovis | 086280 | 204,500 | -4.22% | 49B | 15.3T |
| SUNGHO ELECTRONICS | 043260 | 16,950 | -4.18% | 11B | 1.2T |
| Wemade Max | 101730 | 4,125 | -4.18% | 1B | 346B |
| Hanmi Science | 008930 | 44,400 | -4.10% | 31B | 3.0T |
| coocon | 294570 | 25,800 | -4.09% | 2B | 260B |
| NEXTIN | 348210 | 33,000 | -4.07% | 2B | 346B |
| ONEUL E&M | 192410 | 4,680 | -4.00% | 0B | 118B |
| Hana Materials | 166090 | 52,900 | -3.99% | 7B | 1.0T |
| Bio Solution | 086820 | 7,010 | -3.97% | 1B | 182B |
| Korea Zinc | 010130 | 1,372,000 | -3.85% | 33B | 28.6T |
| ENF Technology | 102710 | 45,200 | -3.83% | 3B | 646B |
| SAMHYUN | 437730 | 32,850 | -3.81% | 4B | 1.0T |
| FIBERPRO | 368770 | 13,170 | -3.80% | 2B | 433B |
| Micro Contact Solution | 098120 | 41,900 | -3.79% | 3B | 348B |
| OSCOTEC | 039200 | 35,900 | -3.75% | 4B | 1.4T |
| HeunguOil | 024060 | 9,760 | -3.65% | 6B | 146B |
| SIMMTECH HOLDINGS | 036710 | 4,105 | -3.64% | 1B | 217B |
| SBB TECH | 389500 | 37,150 | -3.63% | 3B | 248B |
Stocks with market cap below 100B KRW and trading-halted stocks are excluded.
