As of 2026-08-26 close
| Company | Code | Close | Change | Turnover | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 005930 | 261,500 | +1.75% | 5.1T | 1,528.8T |
| SK Hynix | 000660 | 1,688,000 | +0.60% | 4.9T | 1,233.1T |
| Samsung Electro-mechanics | 009150 | 1,330,000 | -2.35% | 650B | 99.3T |
| Doosan Enerbility | 034020 | 85,800 | +6.32% | 551B | 55.0T |
| SK Square | 402340 | 1,058,000 | -0.19% | 542B | 139.6T |
| SK Innovation | 096770 | 111,200 | -11.04% | 470B | 18.8T |
| Daewoo Engineering & Construction | 047040 | 19,100 | +8.40% | 389B | 7.8T |
| Hyundai Motor | 005380 | 408,000 | -3.09% | 387B | 83.5T |
| Samsung Life Insurance | 032830 | 309,500 | +8.60% | 332B | 61.9T |
| INGENIA Therapeutics | 950260 | 17,340 | +4.71% | 300B | 857B |
| Hanmi Pharm | 128940 | 530,000 | +5.79% | 295B | 6.8T |
| Hyundai Engineering & Construction | 000720 | 130,400 | +7.50% | 287B | 14.5T |
| Hyundai Mobis | 012330 | 464,000 | -6.83% | 269B | 41.7T |
| Alteogen | 196170 | 311,500 | +1.96% | 240B | 21.7T |
| Kepco Engineering & Construction Company | 052690 | 123,400 | +13.63% | 231B | 4.7T |
| GS Engineering & Construction | 006360 | 37,800 | +8.00% | 205B | 3.2T |
| Korea Electric Power | 015760 | 34,800 | +6.42% | 198B | 22.3T |
| TAIHAN Fiberoptics | 010170 | 13,500 | 0.00% | 185B | 2.1T |
| Korean Air Lines | 003490 | 28,150 | +7.03% | 175B | 10.4T |
| Samsung C&T | 028260 | 387,500 | +5.59% | 148B | 62.8T |
| KUMHO Engineering & Construction | 002990 | 15,690 | +2.02% | 146B | 585B |
| Naver | 035420 | 220,000 | -0.23% | 140B | 33.5T |
| LS Electric | 010120 | 201,500 | +3.12% | 116B | 30.2T |
| JUSUNG ENGINEERING | 036930 | 173,400 | -3.02% | 116B | 8.1T |
| Hyundai Autoever Corporation. | 307950 | 414,500 | -9.10% | 112B | 11.4T |
| Samyang Foods | 003230 | 1,507,000 | +5.38% | 111B | 11.4T |
| SK ie technology | 361610 | 19,960 | +29.95% | 110B | 1.6T |
| Samsung E&A | 028050 | 48,250 | +5.23% | 108B | 9.5T |
| SAMWHA CAPACITOR | 001820 | 107,800 | +2.76% | 108B | 1.1T |
| LG Electronics | 066570 | 200,500 | 0.00% | 108B | 32.7T |
| Samsung SDI | 006400 | 516,000 | -0.58% | 106B | 41.6T |
| KB Financial Group | 105560 | 166,600 | +0.12% | 102B | 59.1T |
| Apr | 278470 | 442,000 | +0.34% | 101B | 16.5T |
| HPSP | 403870 | 48,500 | 0.00% | 96B | 4.0T |
| Kia | 000270 | 131,400 | -2.59% | 96B | 51.3T |
| Korea Electronic Power Industrial Development | 130660 | 13,270 | +12.74% | 92B | 433B |
| Hanwha Aerospace | 012450 | 1,087,000 | -1.36% | 90B | 56.0T |
| PharmaResearch | 214450 | 442,000 | +6.63% | 89B | 4.6T |
| SIMMTECH | 222800 | 112,700 | -3.59% | 87B | 4.2T |
| Isupetasys | 007660 | 110,800 | +3.65% | 87B | 8.1T |
| Doosan | 000150 | 1,180,000 | +7.18% | 86B | 19.1T |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | 055550 | 107,400 | +0.85% | 85B | 50.4T |
| GS Holdings | 078930 | 127,700 | +4.84% | 84B | 11.9T |
| SK Telecom | 017670 | 99,600 | +0.71% | 81B | 21.4T |
| HD Hyundai Electric | 267260 | 733,000 | +1.95% | 79B | 26.4T |
| SK | 034730 | 554,000 | -0.36% | 77B | 40.2T |
| HD Hyundai Heavy Industries | 329180 | 464,500 | 0.00% | 75B | 48.8T |
| Lig Defense&Aerospace | 079550 | 710,000 | -1.11% | 75B | 15.6T |
| Daeduck Electronics | 353200 | 107,000 | -3.43% | 74B | 5.3T |
| Hana Financial Group | 086790 | 133,200 | +1.83% | 72B | 36.5T |
Stocks with market cap below 100B KRW and trading-halted stocks are excluded.
