As of 2026-08-26 close
| Company | Code | Close | Change | Turnover | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| SK ie technology | 361610 | 19,960 | +29.95% | 110B | 1.6T |
| JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT | 079900 | 42,050 | +23.86% | 50B | 614B |
| CP SYSTEM | 413630 | 3,980 | +19.16% | 48B | 145B |
| HanmiGlobal | 053690 | 20,850 | +17.00% | 49B | 228B |
| SNTEnergy | 100840 | 32,350 | +15.33% | 28B | 669B |
| Kepco Engineering & Construction Company | 052690 | 123,400 | +13.63% | 231B | 4.7T |
| SUNG KWANG BEND | 014620 | 29,750 | +13.55% | 25B | 790B |
| Korea Electronic Power Industrial Development | 130660 | 13,270 | +12.74% | 92B | 433B |
| HAEIN | 003010 | 11,660 | +12.66% | 4B | 148B |
| KOSTECSYS | 355150 | 22,350 | +11.75% | 6B | 174B |
| G2GBIO | 456160 | 41,750 | +11.33% | 8B | 694B |
| Penetrium Bioscience | 187660 | 3,850 | +10.32% | 12B | 214B |
| KNS Space and Defence | 487400 | 9,790 | +10.00% | 20B | 100B |
| Sammi Metal Products | 012210 | 8,670 | +9.89% | 16B | 200B |
| KOSES | 089890 | 26,250 | +9.83% | 7B | 435B |
| T. K | 023160 | 24,400 | +9.17% | 12B | 631B |
| Com2us | 078340 | 34,000 | +8.80% | 9B | 411B |
| Se Gyung Hi Tech | 148150 | 3,840 | +8.63% | 1B | 136B |
| Samsung Life Insurance | 032830 | 309,500 | +8.60% | 332B | 61.9T |
| Quality Reliability Technology | 405100 | 12,930 | +8.56% | 2B | 159B |
| SK Biopharmaceuticals | 326030 | 91,600 | +8.53% | 55B | 7.2T |
| Daewoo Engineering & Construction | 047040 | 19,100 | +8.40% | 389B | 7.8T |
| NRB, inc | 475230 | 9,920 | +8.30% | 2B | 108B |
| SANGSINENERGYDISPLAYPRECISION | 091580 | 20,350 | +8.30% | 10B | 271B |
| HANSHIN CONSTRUCTION | 004960 | 11,890 | +8.19% | 1B | 138B |
| APACT | 200470 | 6,700 | +8.06% | 11B | 284B |
| GS Engineering & Construction | 006360 | 37,800 | +8.00% | 205B | 3.2T |
| Exicon | 092870 | 26,550 | +7.93% | 13B | 346B |
| Xi S&D | 317400 | 10,950 | +7.88% | 14B | 425B |
| SOOSAN CEBOTICS | 017550 | 1,977 | +7.74% | 6B | 123B |
| SG | 255220 | 1,310 | +7.73% | 9B | 144B |
| Hyundai Engineering & Construction | 000720 | 130,400 | +7.50% | 287B | 14.5T |
| Genic | 123330 | 34,600 | +7.45% | 19B | 276B |
| PROTEINA | 468530 | 37,550 | +7.44% | 8B | 414B |
| Doosan Fuel Cell | 336260 | 45,500 | +7.44% | 52B | 3.0T |
| KUKJEON | 307750 | 2,325 | +7.39% | 6B | 126B |
| Shinsegae | 004170 | 424,000 | +7.34% | 45B | 4.0T |
| KOREA PETRO CHEMICAL IND | 006650 | 88,000 | +7.32% | 5B | 572B |
| Codes Combine | 047770 | 3,475 | +7.25% | 8B | 132B |
| Doosan | 000150 | 1,180,000 | +7.18% | 86B | 19.1T |
| BMT | 086670 | 16,870 | +7.04% | 3B | 167B |
| Korean Air Lines | 003490 | 28,150 | +7.03% | 175B | 10.4T |
| SM ENTERTAINMENT CO | 041510 | 77,000 | +6.80% | 8B | 1.8T |
| HDC HOLDINGS CO | 012630 | 23,000 | +6.73% | 2B | 1.4T |
| S&D | 260970 | 60,600 | +6.69% | 3B | 175B |
| TAEWOONG | 044490 | 32,850 | +6.66% | 15B | 657B |
| NEPES | 033640 | 22,450 | +6.65% | 6B | 518B |
| PharmaResearch | 214450 | 442,000 | +6.63% | 89B | 4.6T |
| EVERYBOT | 270660 | 15,140 | +6.54% | 4B | 192B |
| WOOJIN | 105840 | 13,880 | +6.44% | 11B | 280B |
Stocks with market cap below 100B KRW and trading-halted stocks are excluded.
