KOSPI · 종가 7,070원 · 기준: 2026년 9월 15일
최근 1년 종가 · 기준 2026년 9월 15일
시가총액
5,975억
종가
7,070원
등락
+4.12%
상장주식수
8,452만주
52주
6,190~1.0만
지주회사 또는 투자회사예요 금융
2026년 9월 15일 종가 기준 시가총액은 5,975억원이었습니다.
최근 공시
| 날짜 | 공시명 |
|---|---|
| 2026-09-08 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026-09-08 | 주주총회소집공고 |
| 2026-08-28 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
