항목별 점검 요약
| 항목 | 결과 | |
|---|---|---|
| ○ | 시가총액·주가 | 상장폐지 시가총액 기준과는 거리가 멀어요 |
| — | 관리종목 지정 요건 | 데이터 없음 |
| — | 감사의견 | 데이터 없음 |
| ○ | 전환사채·신주인수권부사채 | 발행된 사채 없음 |
| ○ | 유상증자·무상증자 | 유상증자 없음 |
| — | 자기주식 | 자기주식 공시 없음 |
| ○ | 횡령·배임·소송 | 횡령·소송 없음 |
| ○ | 최대주주 변경 | 최대주주 변경 없음 |
| ○ | 시장조치 | 시장조치 없음 |
● 해당 ○ 비해당 — 미확인
시가총액·주가
시가총액: 5,628억원
종가: 6,660원
상장폐지 기준: 50억원, 거리: +11,157.5%
종가: 6660
주요 주주 변동 (7건)
| 날짜 | 공시 |
|---|---|
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
주가 범위
52주 최고: 10,010원 · 52주 최저: 6,190원
최고 대비: -33.5% · 최저 대비: +7.6%
3년 최고: 10,010원 · 3년 최저: 6,190원
기업 개요
업종: 금융 (64992)
지주회사 또는 투자회사예요
설립일: 2026-08-03
최근 공시 (10건)
| 날짜 | 공시명 |
|---|---|
| 2026-09-08 | 의결권대리행사권유참고서류 [원문] |
| 2026-09-08 | 주주총회소집공고 [원문] |
| 2026-08-28 | 최대주주등소유주식변동신고서 [원문] |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 [원문] |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 [원문] |
이 판정은 공시 수치에 대한 기계적 검사 결과이며, 투자 판단이나 권유가 아닙니다.
변화 이력
아직 기록된 판정 변화가 없습니다. 이력은 2026-08-27부터 축적됩니다.
