시가총액 큰 순 501–1000 / 전체 2,759종목
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아이쓰리시스템 | 214430 | KOSDAQ | 4,486억 |
| 마키나락스 | 477850 | KOSDAQ | 4,474억 |
| 덕산하이메탈 | 077360 | KOSDAQ | 4,466억 |
| 코람코더원리츠 | 417310 | KOSPI | 4,456억 |
| 천보 | 278280 | KOSDAQ | 4,447억 |
| SOOP | 067160 | KOSDAQ | 4,442억 |
| 농심홀딩스 | 072710 | KOSPI | 4,424억 |
| 디어유 | 376300 | KOSDAQ | 4,422억 |
| 원텍 | 336570 | KOSDAQ | 4,410억 |
| 광전자 | 017900 | KOSPI | 4,409억 |
| HLB이노베이션 | 024850 | KOSDAQ | 4,381억 |
| 브이티 | 018290 | KOSDAQ | 4,360억 |
| 인텍플러스 | 064290 | KOSDAQ | 4,360억 |
| 유니드 | 014830 | KOSPI | 4,358억 |
| 코세스 | 089890 | KOSDAQ | 4,353억 |
| 삼양바이오팜 | 0120g0 | KOSPI | 4,327억 |
| 파이버프로 | 368770 | KOSDAQ | 4,326억 |
| 한전산업 | 130660 | KOSPI | 4,326억 |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | KOSDAQ | 4,316억 |
| 토모큐브 | 475960 | KOSDAQ | 4,298억 |
| KPX홀딩스 | 092230 | KOSPI | 4,288억 |
| 한컴 | 030520 | KOSDAQ | 4,274억 |
| 삼영무역 | 002810 | KOSPI | 4,265억 |
| 유진투자증권 | 001200 | KOSPI | 4,262억 |
| 조광피혁 | 004700 | KOSPI | 4,255억 |
| 자이에스앤디 | 317400 | KOSPI | 4,246억 |
| 명신산업 | 009900 | KOSPI | 4,234억 |
| 쏘카 | 403550 | KOSPI | 4,222억 |
| 아세아 | 002030 | KOSPI | 4,220억 |
| 세아제강지주 | 003030 | KOSPI | 4,216억 |
| 원익머트리얼즈 | 104830 | KOSDAQ | 4,198억 |
| 코스모로보틱스 | 439960 | KOSDAQ | 4,192억 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | KOSPI | 4,190억 |
| 엠앤씨솔루션 | 484870 | KOSPI | 4,185억 |
| 엔켐 | 348370 | KOSDAQ | 4,178억 |
| 이녹스첨단소재 | 272290 | KOSDAQ | 4,156억 |
| 부광약품 | 003000 | KOSPI | 4,153억 |
| 프로티나 | 468530 | KOSDAQ | 4,143억 |
| DB증권 | 016610 | KOSPI | 4,130억 |
| 코스모화학 | 005420 | KOSPI | 4,128억 |
| 흥아해운 | 003280 | KOSPI | 4,113억 |
| 컴투스 | 078340 | KOSDAQ | 4,111억 |
| 서울바이오시스 | 092190 | KOSDAQ | 4,086억 |
| 카페24 | 042000 | KOSDAQ | 4,083억 |
| 아주IB투자 | 027360 | KOSDAQ | 4,070억 |
| 신대양제지 | 016590 | KOSPI | 4,049억 |
| 다날 | 064260 | KOSDAQ | 4,047억 |
| KCC글라스 | 344820 | KOSPI | 4,024억 |
| 신도리코 | 029530 | KOSPI | 4,017억 |
| KISCO홀딩스 | 001940 | KOSPI | 4,011억 |
| 타이거일렉 | 219130 | KOSDAQ | 4,003억 |
| 케이씨 | 029460 | KOSPI | 4,000억 |
| 율촌화학 | 008730 | KOSPI | 3,995억 |
| 인벤티지랩 | 389470 | KOSDAQ | 3,985억 |
| 노타 | 486990 | KOSDAQ | 3,972억 |
| 국일제지 | 078130 | KOSDAQ | 3,962억 |
| 신라젠 | 215600 | KOSDAQ | 3,962억 |
| 오킨스전자 | 080580 | KOSDAQ | 3,944억 |
| 한화갤러리아 | 452260 | KOSPI | 3,935억 |
| 세아제강 | 306200 | KOSPI | 3,919억 |
| 네오위즈 | 095660 | KOSDAQ | 3,911억 |
| 하이록코리아 | 013030 | KOSDAQ | 3,907억 |
| 일진하이솔루스 | 271940 | KOSPI | 3,892억 |
| 한라캐스트 | 125490 | KOSDAQ | 3,876억 |
| 메카로 | 241770 | KOSDAQ | 3,868억 |
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | KOSPI | 3,865억 |
| INVENI | 015360 | KOSPI | 3,839억 |
| 슈프리마 | 236200 | KOSDAQ | 3,835억 |
| 큐로셀 | 372320 | KOSDAQ | 3,829억 |
| 한솔아이원스 | 114810 | KOSDAQ | 3,824억 |
| LS증권 | 078020 | KOSDAQ | 3,806억 |
| BGF | 027410 | KOSPI | 3,799억 |
| 켐트로닉스 | 089010 | KOSDAQ | 3,773억 |
| 프레스티지바이오파마 | 950210 | KOSPI | 3,762억 |
| 메가스터디교육 | 215200 | KOSDAQ | 3,752억 |
| 네오팜 | 092730 | KOSDAQ | 3,750억 |
| 동화기업 | 025900 | KOSDAQ | 3,741억 |
| 동아에스티 | 170900 | KOSPI | 3,735억 |
| 아세아시멘트 | 183190 | KOSPI | 3,730억 |
| 신세계인터내셔날 | 031430 | KOSPI | 3,708억 |
| 한솔테크닉스 | 004710 | KOSPI | 3,702억 |
| 풀무원 | 017810 | KOSPI | 3,697억 |
| 에이스침대 | 003800 | KOSDAQ | 3,687억 |
| 제주은행 | 006220 | KOSPI | 3,677억 |
| 글로벌텍스프리 | 204620 | KOSDAQ | 3,668억 |
| 시노펙스 | 025320 | KOSDAQ | 3,658억 |
| 큐렉소 | 060280 | KOSDAQ | 3,651억 |
| 엘티씨 | 170920 | KOSDAQ | 3,649억 |
| 제주항공 | 089590 | KOSPI | 3,636억 |
| 한국철강 | 104700 | KOSPI | 3,604억 |
| 현대퓨처넷 | 126560 | KOSPI | 3,592억 |
| 한세실업 | 105630 | KOSPI | 3,588억 |
| HL홀딩스 | 060980 | KOSPI | 3,586억 |
| 보성파워텍 | 006910 | KOSDAQ | 3,571억 |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | KOSDAQ | 3,568억 |
| 국도화학 | 007690 | KOSPI | 3,556억 |
| 콜마홀딩스 | 024720 | KOSPI | 3,525억 |
| 엠씨넥스 | 097520 | KOSPI | 3,523억 |
| 감성코퍼레이션 | 036620 | KOSDAQ | 3,500억 |
| 현대코퍼레이션 | 011760 | KOSPI | 3,492억 |
| 에이디테크놀로지 | 200710 | KOSDAQ | 3,486억 |
| 마이크로컨텍솔 | 098120 | KOSDAQ | 3,483억 |
| 메디포스트 | 078160 | KOSDAQ | 3,473억 |
| 엑시콘 | 092870 | KOSDAQ | 3,464억 |
| 엠케이전자 | 033160 | KOSDAQ | 3,459억 |
| 드림텍 | 192650 | KOSPI | 3,459억 |
| 넥스틴 | 348210 | KOSDAQ | 3,457억 |
| 위메이드맥스 | 101730 | KOSDAQ | 3,456억 |
| 삼립 | 005610 | KOSPI | 3,442억 |
| 한양디지텍 | 078350 | KOSDAQ | 3,437억 |
| 한섬 | 020000 | KOSPI | 3,423억 |
| 일진홀딩스 | 015860 | KOSPI | 3,390억 |
| 나이스정보통신 | 036800 | KOSDAQ | 3,389억 |
| 웹젠 | 069080 | KOSDAQ | 3,384억 |
| GRT | 900290 | KOSDAQ | 3,378억 |
| 신성이엔지 | 011930 | KOSPI | 3,370억 |
| SIMPAC | 009160 | KOSPI | 3,346억 |
| HLB생명과학 | 067630 | KOSDAQ | 3,346억 |
| 아세아제지 | 002310 | KOSPI | 3,345억 |
| 서연이화 | 200880 | KOSPI | 3,338억 |
| 코오롱 | 002020 | KOSPI | 3,336억 |
| 유바이오로직스 | 206650 | KOSDAQ | 3,307억 |
| 네패스아크 | 330860 | KOSDAQ | 3,301억 |
| 엑스게이트 | 356680 | KOSDAQ | 3,291억 |
| 한국화장품제조 | 003350 | KOSPI | 3,265억 |
| 골프존홀딩스 | 121440 | KOSDAQ | 3,255억 |
| 스틱인베스트먼트 | 026890 | KOSPI | 3,245억 |
| 툴젠 | 199800 | KOSDAQ | 3,239억 |
| 제우스 | 079370 | KOSDAQ | 3,231억 |
| 넥센 | 005720 | KOSPI | 3,220억 |
| 펨트론 | 168360 | KOSDAQ | 3,217억 |
| 퍼시스 | 016800 | KOSPI | 3,208억 |
| 덴티움 | 145720 | KOSPI | 3,208억 |
| 빛과전자 | 069540 | KOSDAQ | 3,206억 |
| 넥스틸 | 092790 | KOSPI | 3,200억 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | KOSDAQ | 3,196억 |
| 트리니티항공 | 091810 | KOSPI | 3,195억 |
| LX하우시스 | 108670 | KOSPI | 3,188억 |
| 한국자산신탁 | 123890 | KOSPI | 3,187억 |
| 한중엔시에스 | 107640 | KOSDAQ | 3,186억 |
| 수산인더스트리 | 126720 | KOSPI | 3,178억 |
| 인화정공 | 101930 | KOSDAQ | 3,175억 |
| 이수화학 | 005950 | KOSPI | 3,173억 |
| 엔젤로보틱스 | 455900 | KOSDAQ | 3,170억 |
| 에스티아이 | 039440 | KOSDAQ | 3,163억 |
| 광동제약 | 009290 | KOSPI | 3,147억 |
| 동국홀딩스 | 001230 | KOSPI | 3,141억 |
| 디케이티 | 290550 | KOSDAQ | 3,140억 |
| 매커스 | 093520 | KOSDAQ | 3,094억 |
| 한라IMS | 092460 | KOSDAQ | 3,088억 |
| 헥토파이낸셜 | 234340 | KOSDAQ | 3,087억 |
| 디아이티 | 110990 | KOSDAQ | 3,084억 |
| LB세미콘 | 061970 | KOSDAQ | 3,083억 |
| 에이블씨엔씨 | 078520 | KOSPI | 3,082억 |
| 진에어 | 272450 | KOSPI | 3,074억 |
| 애경산업 | 018250 | KOSPI | 3,074억 |
| 한국피아이엠 | 448900 | KOSDAQ | 3,073억 |
| 케이카 | 381970 | KOSPI | 3,070억 |
| 한국정보통신 | 025770 | KOSDAQ | 3,029억 |
| DB | 012030 | KOSPI | 3,019억 |
| 휴온스글로벌 | 084110 | KOSDAQ | 3,013억 |
| JW홀딩스 | 096760 | KOSPI | 3,008억 |
| 더블유씨피 | 393890 | KOSDAQ | 3,001억 |
| 지노믹트리 | 228760 | KOSDAQ | 2,983억 |
| 한양증권 | 001750 | KOSPI | 2,976억 |
| 뉴로메카 | 348340 | KOSDAQ | 2,972억 |
| 휴온스 | 243070 | KOSDAQ | 2,970억 |
| 남해화학 | 025860 | KOSPI | 2,970억 |
| 삼양엔씨켐 | 482630 | KOSDAQ | 2,963억 |
| 티로보틱스 | 117730 | KOSDAQ | 2,961억 |
| 한국토지신탁 | 034830 | KOSPI | 2,959억 |
| TYM | 002900 | KOSPI | 2,951억 |
| KG케미칼 | 001390 | KOSPI | 2,945억 |
| 에이플러스에셋 | 244920 | KOSPI | 2,939억 |
| CJ프레시웨이 | 051500 | KOSDAQ | 2,938억 |
| 폰드그룹 | 472850 | KOSDAQ | 2,936억 |
| 이지홀딩스 | 035810 | KOSDAQ | 2,925억 |
| 제이브이엠 | 054950 | KOSDAQ | 2,925억 |
| 한국알콜 | 017890 | KOSDAQ | 2,925억 |
| 오이솔루션 | 138080 | KOSDAQ | 2,921억 |
| 대상홀딩스 | 084690 | KOSPI | 2,915억 |
| 퍼스텍 | 010820 | KOSPI | 2,906억 |
| 인투셀 | 287840 | KOSDAQ | 2,905억 |
| 파인엠텍 | 441270 | KOSDAQ | 2,903억 |
| AP시스템 | 265520 | KOSDAQ | 2,903억 |
| 휴메딕스 | 200670 | KOSDAQ | 2,891억 |
| HEM파마 | 376270 | KOSDAQ | 2,891억 |
| 광주신세계 | 037710 | KOSPI | 2,890억 |
| 화신 | 010690 | KOSPI | 2,880억 |
| 진성티이씨 | 036890 | KOSDAQ | 2,875억 |
| 유나이티드제약 | 033270 | KOSPI | 2,871억 |
| 리파인 | 377450 | KOSDAQ | 2,861억 |
| 인탑스 | 049070 | KOSDAQ | 2,858억 |
| TCC스틸 | 002710 | KOSPI | 2,857억 |
| 포스코스틸리온 | 058430 | KOSPI | 2,853억 |
| 하림 | 136480 | KOSDAQ | 2,846억 |
| 사조대림 | 003960 | KOSPI | 2,845억 |
| 바텍 | 043150 | KOSDAQ | 2,843억 |
| 마녀공장 | 439090 | KOSDAQ | 2,840억 |
| 에이팩트 | 200470 | KOSDAQ | 2,838억 |
| 스맥 | 099440 | KOSDAQ | 2,832억 |
| 유니셈 | 036200 | KOSDAQ | 2,830억 |
| 에코아이 | 448280 | KOSDAQ | 2,814억 |
| 티엠씨 | 217590 | KOSPI | 2,809억 |
| 우진 | 105840 | KOSPI | 2,803억 |
| KG이니시스 | 035600 | KOSDAQ | 2,799억 |
| 롯데이노베이트 | 286940 | KOSPI | 2,794억 |
| 저스템 | 417840 | KOSDAQ | 2,787억 |
| 비츠로넥스텍 | 488900 | KOSDAQ | 2,781억 |
| 이뮨온시아 | 424870 | KOSDAQ | 2,781억 |
| 아이마켓코리아 | 122900 | KOSPI | 2,777억 |
| 넥스트바이오메디컬 | 389650 | KOSDAQ | 2,777억 |
| 송원산업 | 004430 | KOSPI | 2,776억 |
| 한텍 | 098070 | KOSDAQ | 2,774억 |
| 대한제강 | 084010 | KOSPI | 2,770억 |
| 일성아이에스 | 003120 | KOSPI | 2,766억 |
| 파트론 | 091700 | KOSDAQ | 2,765억 |
| 아스플로 | 159010 | KOSDAQ | 2,760억 |
| 제닉 | 123330 | KOSDAQ | 2,757억 |
| 한스바이오메드 | 042520 | KOSDAQ | 2,752억 |
| 콜마비앤에이치 | 200130 | KOSDAQ | 2,738억 |
| 서울가스 | 017390 | KOSPI | 2,727억 |
| 싸이맥스 | 160980 | KOSDAQ | 2,725억 |
| 대원강업 | 000430 | KOSPI | 2,712억 |
| 상신이디피 | 091580 | KOSDAQ | 2,712억 |
| 유니슨 | 018000 | KOSDAQ | 2,693억 |
| 이지스밸류플러스리츠 | 334890 | KOSPI | 2,691억 |
| 아이티켐 | 309710 | KOSDAQ | 2,684억 |
| 이엠티 | 232530 | KONEX | 2,676억 |
| 티앤엘 | 340570 | KOSDAQ | 2,670억 |
| 한국공항 | 005430 | KOSPI | 2,669억 |
| KG에코솔루션 | 151860 | KOSDAQ | 2,661억 |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | 182400 | KOSDAQ | 2,654억 |
| 서흥 | 008490 | KOSPI | 2,643억 |
| 매일유업 | 267980 | KOSDAQ | 2,640억 |
| 삼양컴텍 | 484590 | KOSDAQ | 2,620억 |
| 쿠콘 | 294570 | KOSDAQ | 2,603억 |
| 아이스크림미디어 | 461300 | KOSDAQ | 2,600억 |
| DXVX | 180400 | KOSDAQ | 2,593억 |
| 미창석유 | 003650 | KOSPI | 2,585억 |
| 세방 | 004360 | KOSPI | 2,563억 |
| 비덴트 | 121800 | KOSDAQ | 2,563억 |
| 에이유브랜즈 | 481070 | KOSDAQ | 2,562억 |
| 유진기업 | 023410 | KOSDAQ | 2,558억 |
| 더본코리아 | 475560 | KOSPI | 2,551억 |
| 사조산업 | 007160 | KOSPI | 2,545억 |
| 코오롱글로벌 | 003070 | KOSPI | 2,542억 |
| 큐에이드 | 377460 | KOSDAQ | 2,531억 |
| 선진 | 136490 | KOSPI | 2,525억 |
| 에어부산 | 298690 | KOSPI | 2,515억 |
| 대한제당 | 001790 | KOSPI | 2,501억 |
| 일신방직 | 003200 | KOSPI | 2,479억 |
| 에스비비테크 | 389500 | KOSDAQ | 2,475억 |
| 삼진제약 | 005500 | KOSPI | 2,470억 |
| KH바텍 | 060720 | KOSDAQ | 2,467억 |
| 삼영전자 | 005680 | KOSPI | 2,466억 |
| 대명에너지 | 389260 | KOSDAQ | 2,459억 |
| 큐라클 | 365270 | KOSDAQ | 2,443억 |
| 신한서부티엔디리츠 | 404990 | KOSPI | 2,443억 |
| 남양유업 | 003920 | KOSPI | 2,442억 |
| 뷰웍스 | 100120 | KOSDAQ | 2,440억 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | KOSDAQ | 2,437억 |
| 케이프 | 064820 | KOSDAQ | 2,434억 |
| 강원에너지 | 114190 | KOSDAQ | 2,411억 |
| 잇츠한불 | 226320 | KOSPI | 2,410억 |
| 셀바스AI | 108860 | KOSDAQ | 2,408억 |
| 상아프론테크 | 089980 | KOSDAQ | 2,399억 |
| 갤럭시아머니트리 | 094480 | KOSDAQ | 2,396억 |
| 세보엠이씨 | 011560 | KOSDAQ | 2,395억 |
| 다올투자증권 | 030210 | KOSPI | 2,393억 |
| 에스바이오메딕스 | 304360 | KOSDAQ | 2,392억 |
| LS네트웍스 | 000680 | KOSPI | 2,387억 |
| 바이넥스 | 053030 | KOSDAQ | 2,379억 |
| 세나테크놀로지 | 061090 | KOSDAQ | 2,378억 |
| HLB제약 | 047920 | KOSDAQ | 2,377억 |
| 디아이씨 | 092200 | KOSPI | 2,372억 |
| 코스맥스비티아이 | 044820 | KOSPI | 2,372억 |
| 아이씨티케이 | 456010 | KOSDAQ | 2,363억 |
| BYC | 001460 | KOSPI | 2,361억 |
| KPX케미칼 | 025000 | KOSPI | 2,360억 |
| 한진 | 002320 | KOSPI | 2,349억 |
| 아이엠바이오로직스 | 493280 | KOSDAQ | 2,338억 |
| 피에이치에이 | 043370 | KOSDAQ | 2,333억 |
| 제이알글로벌리츠 | 348950 | KOSPI | 2,332억 |
| 인피니트헬스케어 | 071200 | KOSDAQ | 2,329억 |
| 에이직랜드 | 445090 | KOSDAQ | 2,327억 |
| 미원화학 | 134380 | KOSPI | 2,326억 |
| 클리오 | 237880 | KOSDAQ | 2,322억 |
| 케이티알파 | 036030 | KOSDAQ | 2,318억 |
| 디지털대성 | 068930 | KOSDAQ | 2,305억 |
| 네오티스 | 085910 | KOSDAQ | 2,303억 |
| SBS | 034120 | KOSPI | 2,298억 |
| 노루홀딩스 | 000320 | KOSPI | 2,295억 |
| 사피엔반도체 | 452430 | KOSDAQ | 2,295억 |
| LIG아큐버 | 073490 | KOSDAQ | 2,292억 |
| KSS해운 | 044450 | KOSPI | 2,291억 |
| 서호전기 | 065710 | KOSDAQ | 2,289억 |
| 대신밸류리츠 | 0030r0 | KOSPI | 2,286억 |
| 한미글로벌 | 053690 | KOSPI | 2,284억 |
| 대동 | 000490 | KOSPI | 2,283억 |
| PKC | 001340 | KOSPI | 2,278억 |
| 미래반도체 | 254490 | KOSDAQ | 2,272억 |
| 바디텍메드 | 206640 | KOSDAQ | 2,265억 |
| 경방 | 000050 | KOSPI | 2,261억 |
| JTC | 950170 | KOSDAQ | 2,261억 |
| KBI메탈 | 024840 | KOSDAQ | 2,257억 |
| 필에너지 | 378340 | KOSDAQ | 2,255억 |
| 골프존 | 215000 | KOSDAQ | 2,249억 |
| 무학 | 033920 | KOSPI | 2,248억 |
| 채비 | 0011t0 | KOSDAQ | 2,246억 |
| GS글로벌 | 001250 | KOSPI | 2,244억 |
| 아이엘 | 307180 | KOSDAQ | 2,244억 |
| 슈어소프트테크 | 298830 | KOSDAQ | 2,239억 |
| 효성화학 | 298000 | KOSPI | 2,237억 |
| 흥국화재 | 000540 | KOSPI | 2,235억 |
| 아리바이오홀딩스 | 290690 | KOSDAQ | 2,234억 |
| 비츠로테크 | 042370 | KOSDAQ | 2,227억 |
| 칩스앤미디어 | 094360 | KOSDAQ | 2,218억 |
| 삼영 | 003720 | KOSPI | 2,216억 |
| 덕양에너젠 | 0001a0 | KOSDAQ | 2,215억 |
| 오리엔탈정공 | 014940 | KOSDAQ | 2,212억 |
| 모토닉 | 009680 | KOSPI | 2,212억 |
| 바이오다인 | 314930 | KOSDAQ | 2,211억 |
| 강스템바이오텍 | 217730 | KOSDAQ | 2,205억 |
| 대원산업 | 005710 | KOSDAQ | 2,204억 |
| 우주일렉트로 | 065680 | KOSDAQ | 2,203억 |
| 유니테스트 | 086390 | KOSDAQ | 2,197억 |
| DSC인베스트먼트 | 241520 | KOSDAQ | 2,194억 |
| 휴스틸 | 005010 | KOSPI | 2,185억 |
| 씨메스로보틱스 | 475400 | KOSDAQ | 2,183억 |
| 바이오니아 | 064550 | KOSDAQ | 2,178억 |
| 대아티아이 | 045390 | KOSDAQ | 2,177억 |
| 티엑스알로보틱스 | 484810 | KOSDAQ | 2,177억 |
| 미래나노텍 | 095500 | KOSDAQ | 2,173억 |
| 심텍홀딩스 | 036710 | KOSDAQ | 2,168억 |
| 에스엔시스 | 0008z0 | KOSDAQ | 2,165억 |
| 지씨셀 | 144510 | KOSDAQ | 2,164억 |
| 천일고속 | 000650 | KOSPI | 2,159억 |
| 베뉴지 | 019010 | KOSDAQ | 2,154억 |
| KB스타리츠 | 432320 | KOSPI | 2,154억 |
| 이지바이오 | 353810 | KOSDAQ | 2,147억 |
| CR홀딩스 | 000480 | KOSPI | 2,142억 |
| 드림시큐리티 | 203650 | KOSDAQ | 2,135억 |
| 덕산테코피아 | 317330 | KOSDAQ | 2,135억 |
| 페니트리움바이오 | 187660 | KOSDAQ | 2,135억 |
| 아스트 | 067390 | KOSDAQ | 2,131억 |
| 노바렉스 | 194700 | KOSDAQ | 2,126억 |
| 바이오플러스 | 099430 | KOSDAQ | 2,126억 |
| 지놈앤컴퍼니 | 314130 | KOSDAQ | 2,115억 |
| 한국캐피탈 | 023760 | KOSDAQ | 2,114억 |
| 메가터치 | 446540 | KOSDAQ | 2,114억 |
| 영진약품 | 003520 | KOSPI | 2,106억 |
| 코텍 | 052330 | KOSDAQ | 2,102억 |
| DS단석 | 017860 | KOSPI | 2,099억 |
| 금화피에스시 | 036190 | KOSDAQ | 2,097억 |
| 백산 | 035150 | KOSPI | 2,091억 |
| 카나프테라퓨틱스 | 0082n0 | KOSDAQ | 2,084억 |
| 한농화성 | 011500 | KOSPI | 2,075억 |
| 신성에스티 | 416180 | KOSDAQ | 2,074억 |
| YG PLUS | 037270 | KOSPI | 2,072억 |
| 옵티코어 | 380540 | KOSDAQ | 2,066억 |
| 와이씨켐 | 112290 | KOSDAQ | 2,062억 |
| 삼목에스폼 | 018310 | KOSDAQ | 2,058억 |
| SAMG엔터 | 419530 | KOSDAQ | 2,056억 |
| 성신양회 | 004980 | KOSPI | 2,054억 |
| 그래피 | 318060 | KOSDAQ | 2,043억 |
| 이노스페이스 | 462350 | KOSDAQ | 2,043억 |
| 아스테라시스 | 450950 | KOSDAQ | 2,039억 |
| 키다리스튜디오 | 020120 | KOSPI | 2,038억 |
| AJ네트웍스 | 095570 | KOSPI | 2,031억 |
| 코오롱생명과학 | 102940 | KOSDAQ | 2,027억 |
| 케이엔제이 | 272110 | KOSDAQ | 2,026억 |
| 진양홀딩스 | 100250 | KOSPI | 2,025억 |
| 계룡건설 | 013580 | KOSPI | 2,022억 |
| 아이티엠반도체 | 084850 | KOSDAQ | 2,018억 |
| 한국정보인증 | 053300 | KOSDAQ | 2,017억 |
| 한선엔지니어링 | 452280 | KOSDAQ | 2,011억 |
| 이리츠코크렙 | 088260 | KOSPI | 2,001억 |
| 삼미금속 | 012210 | KOSDAQ | 1,998억 |
| 동원개발 | 013120 | KOSDAQ | 1,997억 |
| 신흥에스이씨 | 243840 | KOSDAQ | 1,997억 |
| 더즌 | 462860 | KOSDAQ | 1,991억 |
| 솔트룩스 | 304100 | KOSDAQ | 1,986억 |
| 알멕 | 354320 | KOSDAQ | 1,984억 |
| 대화제약 | 067080 | KOSDAQ | 1,982억 |
| 동아지질 | 028100 | KOSPI | 1,980억 |
| 티이엠씨 | 425040 | KOSDAQ | 1,968억 |
| 우리로 | 046970 | KOSDAQ | 1,965억 |
| 종근당홀딩스 | 001630 | KOSPI | 1,963억 |
| 나우로보틱스 | 459510 | KOSDAQ | 1,962억 |
| 대한제분 | 001130 | KOSPI | 1,960억 |
| HDC랩스 | 039570 | KOSPI | 1,959억 |
| 엠로 | 058970 | KOSDAQ | 1,957억 |
| 티씨머티리얼즈 | 125020 | KOSDAQ | 1,955억 |
| KZ정밀 | 036560 | KOSDAQ | 1,954억 |
| 도우인시스 | 484120 | KOSDAQ | 1,952억 |
| 아모텍 | 052710 | KOSDAQ | 1,949억 |
| 오로라 | 039830 | KOSDAQ | 1,947억 |
| 나무가 | 190510 | KOSDAQ | 1,946억 |
| 현대약품 | 004310 | KOSPI | 1,942억 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 377190 | KOSPI | 1,927억 |
| 스카이라이프 | 053210 | KOSPI | 1,927억 |
| 에브리봇 | 270660 | KOSDAQ | 1,921억 |
| 교촌에프앤비 | 339770 | KOSPI | 1,918억 |
| 퓨쳐켐 | 220100 | KOSDAQ | 1,917억 |
| 미래산업 | 025560 | KOSPI | 1,913억 |
| 네오위즈홀딩스 | 042420 | KOSDAQ | 1,913억 |
| 국보디자인 | 066620 | KOSDAQ | 1,912억 |
| 에프앤가이드 | 064850 | KOSDAQ | 1,906억 |
| 해성산업 | 034810 | KOSDAQ | 1,904억 |
| 하이트진로홀딩스 | 000140 | KOSPI | 1,900억 |
| 아이텍 | 119830 | KOSDAQ | 1,897억 |
| 헥토이노베이션 | 214180 | KOSDAQ | 1,895억 |
| 지투파워 | 388050 | KOSDAQ | 1,893억 |
| 환인제약 | 016580 | KOSPI | 1,891억 |
| SJG세종 | 033530 | KOSPI | 1,888억 |
| 신세계 I&C | 035510 | KOSPI | 1,887억 |
| 동성케미컬 | 102260 | KOSPI | 1,884억 |
| 대성에너지 | 117580 | KOSPI | 1,883억 |
| 코메론 | 049430 | KOSDAQ | 1,881억 |
| 티쓰리엔터테인먼트 | 204610 | KOSDAQ | 1,877억 |
| 이연제약 | 102460 | KOSPI | 1,875억 |
| 슈피겐코리아 | 192440 | KOSDAQ | 1,874억 |
| 현대사료 | 016790 | KOSDAQ | 1,873억 |
| 데브시스터즈 | 194480 | KOSDAQ | 1,870억 |
| 대성산업 | 128820 | KOSPI | 1,868억 |
| 서연 | 007860 | KOSPI | 1,866억 |
| 사람인 | 143240 | KOSDAQ | 1,866억 |
| 나이벡 | 138610 | KOSDAQ | 1,862억 |
| HLB테라퓨틱스 | 115450 | KOSDAQ | 1,851억 |
| 석경에이티 | 357550 | KOSDAQ | 1,838억 |
| 한세예스24홀딩스 | 016450 | KOSPI | 1,838억 |
| SK시그넷 | 260870 | KONEX | 1,833억 |
| 일진파워 | 094820 | KOSDAQ | 1,827억 |
| HB테크놀러지 | 078150 | KOSDAQ | 1,823억 |
| 제테마 | 216080 | KOSDAQ | 1,823억 |
| 경농 | 002100 | KOSPI | 1,817억 |
| 바이오솔루션 | 086820 | KOSDAQ | 1,817억 |
| 세기상사 | 002420 | KOSPI | 1,810억 |
| 화승엔터프라이즈 | 241590 | KOSPI | 1,802억 |
| BGF에코머티리얼즈 | 126600 | KOSDAQ | 1,801억 |
| 도화엔지니어링 | 002150 | KOSPI | 1,793억 |
| 코난테크놀로지 | 402030 | KOSDAQ | 1,787억 |
| 대양전기공업 | 108380 | KOSDAQ | 1,785억 |
| 한솔제지 | 213500 | KOSPI | 1,785억 |
| JW생명과학 | 234080 | KOSPI | 1,782억 |
| 에스오에스랩 | 464080 | KOSDAQ | 1,777억 |
| 현대비앤지스틸 | 004560 | KOSPI | 1,774억 |
| 에치에프알 | 230240 | KOSDAQ | 1,772억 |
| 대원제약 | 003220 | KOSPI | 1,767억 |
| 유화증권 | 003460 | KOSPI | 1,766억 |
| 사조씨푸드 | 014710 | KOSPI | 1,763억 |
| 하이비젼시스템 | 126700 | KOSDAQ | 1,763억 |
| SP삼화 | 000390 | KOSPI | 1,762억 |
| HS효성 | 487570 | KOSPI | 1,762억 |
| 이랜시스 | 264850 | KOSDAQ | 1,760억 |
| 동부건설 | 005960 | KOSPI | 1,760억 |
| 에스앤디 | 260970 | KOSDAQ | 1,753억 |
| 듀켐바이오 | 176750 | KOSDAQ | 1,752억 |
| 방림 | 003610 | KOSPI | 1,750억 |
| 모두투어 | 080160 | KOSDAQ | 1,746억 |
| 코스텍시스 | 355150 | KOSDAQ | 1,742억 |
| 비보존 제약 | 082800 | KOSDAQ | 1,742억 |
| 유수홀딩스 | 000700 | KOSPI | 1,742억 |
| DH오토넥스 | 000300 | KOSPI | 1,740억 |
| 코스맥스엔비티 | 222040 | KOSDAQ | 1,736억 |
| 삼익THK | 004380 | KOSPI | 1,732억 |
| 이랜텍 | 054210 | KOSDAQ | 1,729억 |
