시가총액 큰 순 2001–2500 / 전체 2,759종목
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 비아이매트릭스 | 413640 | KOSDAQ | 413억 |
| 엑시큐어하이트론 | 019490 | KOSPI | 413억 |
| 서린바이오 | 038070 | KOSDAQ | 413억 |
| 데이원컴퍼니 | 373160 | KOSDAQ | 412억 |
| 레이저옵텍 | 199550 | KOSDAQ | 412억 |
| 파수AI | 150900 | KOSDAQ | 411억 |
| 유니드비티플러스 | 446070 | KOSPI | 411억 |
| 유니온머티리얼 | 047400 | KOSPI | 411억 |
| 상지건설 | 042940 | KOSDAQ | 410억 |
| MSDI | 123010 | KOSDAQ | 410억 |
| 미래생명자원 | 218150 | KOSDAQ | 410억 |
| 신화인터텍 | 056700 | KOSDAQ | 409억 |
| 상신전자 | 263810 | KOSDAQ | 409억 |
| 명문제약 | 017180 | KOSPI | 409억 |
| 폴라리스세원 | 234100 | KOSDAQ | 408억 |
| 네이블 | 153460 | KOSDAQ | 408억 |
| 메디쎄이 | 200580 | KONEX | 407억 |
| 덴티스 | 261200 | KOSDAQ | 406억 |
| 영흥 | 012160 | KOSPI | 406억 |
| 광명전기 | 017040 | KOSPI | 403억 |
| HLB바이오스텝 | 278650 | KOSDAQ | 403억 |
| 원포유 | 122830 | KONEX | 403억 |
| 진바이오텍 | 086060 | KOSDAQ | 402억 |
| 에쎈테크 | 043340 | KOSDAQ | 402억 |
| 뱅크웨어글로벌 | 199480 | KOSDAQ | 402억 |
| 서진오토모티브 | 122690 | KOSDAQ | 402억 |
| 한독크린텍 | 256150 | KOSDAQ | 402억 |
| 디에이피 | 066900 | KOSDAQ | 401억 |
| 루멘스 | 038060 | KOSDAQ | 399억 |
| 영화금속 | 012280 | KOSPI | 397억 |
| 씨큐브 | 101240 | KOSDAQ | 397억 |
| 인크레더블버즈 | 064090 | KOSDAQ | 396억 |
| 바이오톡스텍 | 086040 | KOSDAQ | 396억 |
| 영림원소프트랩 | 060850 | KOSDAQ | 395억 |
| 케이씨피드 | 025880 | KOSDAQ | 395억 |
| 이화산업 | 000760 | KOSPI | 395억 |
| 블루탑 | 191600 | KONEX | 393억 |
| 시디즈 | 134790 | KOSPI | 393억 |
| 대구백화점 | 006370 | KOSPI | 392억 |
| 백금T&A | 046310 | KOSDAQ | 391억 |
| 이글벳 | 044960 | KOSDAQ | 390억 |
| 승일 | 049830 | KOSDAQ | 390억 |
| 램테크놀러지 | 171010 | KOSDAQ | 390억 |
| 효성오앤비 | 097870 | KOSDAQ | 389억 |
| 대보마그네틱 | 290670 | KOSDAQ | 388억 |
| 서암기계공업 | 100660 | KOSDAQ | 388억 |
| 유에스티 | 263770 | KOSDAQ | 388억 |
| 쏘닉스 | 088280 | KOSDAQ | 387억 |
| 금비 | 008870 | KOSPI | 387억 |
| 보라티알 | 250000 | KOSDAQ | 384억 |
| 케이피엠테크 | 042040 | KOSDAQ | 381억 |
| 지슨 | 446840 | KOSDAQ | 380억 |
| 고려제약 | 014570 | KOSDAQ | 380억 |
| 서연탑메탈 | 019770 | KOSDAQ | 379억 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 023960 | KOSPI | 379억 |
| 그린플러스 | 186230 | KOSDAQ | 379억 |
| 시그네틱스 | 033170 | KOSDAQ | 378억 |
| 링크제니시스 | 219420 | KOSDAQ | 378억 |
| 쓰리에이로직스 | 177900 | KOSDAQ | 378억 |
| 케이탑리츠 | 145270 | KOSPI | 378억 |
| 이루온 | 065440 | KOSDAQ | 377억 |
| 케이디켐 | 221980 | KOSDAQ | 377억 |
| 덕신이피씨 | 090410 | KOSDAQ | 377억 |
| 멤레이비티 | 072770 | KOSDAQ | 377억 |
| 옴니시스템 | 057540 | KOSDAQ | 377억 |
| 나라엠앤디 | 051490 | KOSDAQ | 375억 |
| 케어랩스 | 263700 | KOSDAQ | 374억 |
| 아티스트컴퍼니 | 321820 | KOSDAQ | 374억 |
| 아세아텍 | 050860 | KOSDAQ | 373억 |
| 민테크 | 452200 | KOSDAQ | 373억 |
| 콜마바이오텍 | 215380 | KOSDAQ | 372억 |
| 하이즈항공 | 221840 | KOSDAQ | 372억 |
| 알리코제약 | 260660 | KOSDAQ | 372억 |
| 포톤 | 208710 | KOSDAQ | 369억 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 | 369370 | KOSDAQ | 369억 |
| NHN벅스 | 104200 | KOSDAQ | 369억 |
| 애드포러스 | 397810 | KOSDAQ | 368억 |
| 이엠넷 | 123570 | KOSDAQ | 367억 |
| 비비씨 | 318410 | KOSDAQ | 366억 |
| 삼화네트웍스 | 046390 | KOSDAQ | 366억 |
| 큐캐피탈 | 016600 | KOSDAQ | 365억 |
| 토마토시스템 | 393210 | KOSDAQ | 365억 |
| 오공 | 045060 | KOSDAQ | 365억 |
| 에스디시스템 | 121890 | KOSDAQ | 364억 |
| 동일기연 | 032960 | KOSDAQ | 364억 |
| 씨앤투스 | 352700 | KOSDAQ | 363억 |
| DH오토리드 | 290120 | KOSDAQ | 362억 |
| 뉴트리 | 270870 | KOSDAQ | 361억 |
| 한창제지 | 009460 | KOSPI | 361억 |
| 모헨즈 | 006920 | KOSDAQ | 361억 |
| 보해양조 | 000890 | KOSPI | 361억 |
| 스튜디오미르 | 408900 | KOSDAQ | 360억 |
| 우진플라임 | 049800 | KOSPI | 360억 |
| KB오토시스 | 024120 | KOSDAQ | 359억 |
| 성우전자 | 081580 | KOSDAQ | 359억 |
| 카이노스메드 | 284620 | KOSDAQ | 359억 |
| 코아시아씨엠 | 196450 | KOSDAQ | 358억 |
| 셀피글로벌 | 068940 | KOSDAQ | 357억 |
| 그리티 | 204020 | KOSDAQ | 356억 |
| 누보 | 332290 | KOSDAQ | 356억 |
| 미트박스 | 475460 | KOSDAQ | 355억 |
| 유니온바이오메트릭스 | 203450 | KOSDAQ | 354억 |
| SGA솔루션즈 | 184230 | KOSDAQ | 354억 |
| 메가엠디 | 133750 | KOSDAQ | 354억 |
| 큐라티스 | 348080 | KOSDAQ | 354억 |
| 제이에스티나 | 026040 | KOSDAQ | 354억 |
| 유틸렉스 | 263050 | KOSDAQ | 353억 |
| 정원엔시스 | 045510 | KOSDAQ | 352억 |
| 와이랩 | 432430 | KOSDAQ | 352억 |
| 디와이에이 | 002880 | KOSPI | 352억 |
| 경인전자 | 009140 | KOSPI | 351억 |
| 베노티앤알 | 206400 | KOSDAQ | 351억 |
| YBM넷 | 057030 | KOSDAQ | 351억 |
| 한네트 | 052600 | KOSDAQ | 350억 |
| 기산텔레콤 | 035460 | KOSDAQ | 349억 |
| 에프엔씨엔터 | 173940 | KOSDAQ | 348억 |
| 화인베스틸 | 133820 | KOSPI | 346억 |
| 파인메딕스 | 387570 | KOSDAQ | 345억 |
| 신풍 | 002870 | KOSPI | 345억 |
| 포인트모바일 | 318020 | KOSDAQ | 345억 |
| 세우글로벌 | 013000 | KOSPI | 344억 |
| 진시스템 | 363250 | KOSDAQ | 344억 |
| 원림 | 005820 | KOSPI | 342억 |
| 에코글로우 | 159910 | KOSDAQ | 342억 |
| 브리지텍 | 064480 | KOSDAQ | 341억 |
| 티디에스팜 | 464280 | KOSDAQ | 341억 |
| 에이치와이티씨 | 148930 | KOSDAQ | 339억 |
| 이건산업 | 008250 | KOSPI | 339억 |
| 산돌 | 419120 | KOSDAQ | 338억 |
| 에코캡 | 128540 | KOSDAQ | 338억 |
| 파라텍 | 033540 | KOSDAQ | 338억 |
| 핸즈코퍼레이션 | 143210 | KOSPI | 335억 |
| 테크엘 | 064520 | KOSDAQ | 335억 |
| 원티드랩 | 376980 | KOSDAQ | 334억 |
| 폴라리스AI핸디 | 220180 | KOSDAQ | 334억 |
| 한국큐빅 | 021650 | KOSDAQ | 334억 |
| 와이엠 | 007530 | KOSDAQ | 332억 |
| 모비릭스 | 348030 | KOSDAQ | 332억 |
| 피엔에이치테크 | 239890 | KOSDAQ | 331억 |
| 인스피언 | 465480 | KOSDAQ | 330억 |
| 인포뱅크 | 039290 | KOSDAQ | 330억 |
| 플랜티넷 | 075130 | KOSDAQ | 329억 |
| 인지디스플레 | 037330 | KOSDAQ | 329억 |
| DH오토웨어 | 025440 | KOSDAQ | 329억 |
| 우진아이엔에스 | 010400 | KOSPI | 329억 |
| 엣지파운드리 | 105550 | KOSDAQ | 328억 |
| 모니터랩 | 434480 | KOSDAQ | 328억 |
| 휴엠앤씨 | 263920 | KOSDAQ | 328억 |
| 아이비젼웍스 | 469750 | KOSDAQ | 328억 |
| 유비씨 | 495810 | KONEX | 328억 |
| TS트릴리온 | 317240 | KOSDAQ | 327억 |
| 송우인포텍 | 0203k0 | KONEX | 325억 |
| 이노에이엑스 | 296640 | KOSDAQ | 325억 |
| 비씨월드제약 | 200780 | KOSDAQ | 324억 |
| 대한방직 | 001070 | KOSPI | 324억 |
| 팬엔터테인먼트 | 068050 | KOSDAQ | 323억 |
| 화인써키트 | 127980 | KOSDAQ | 323억 |
| 팸텍 | 271830 | KOSDAQ | 322억 |
| 파라택시스이더리움 | 290560 | KOSDAQ | 321억 |
| SDN | 099220 | KOSDAQ | 321억 |
| 파인디지털 | 038950 | KOSDAQ | 321억 |
| 프리시젼바이오 | 335810 | KOSDAQ | 321억 |
| 체리부로 | 066360 | KOSDAQ | 321억 |
| 캡스톤파트너스 | 452300 | KOSDAQ | 320억 |
| 에스에이티 | 060540 | KOSDAQ | 320억 |
| 캐스텍코리아 | 071850 | KOSDAQ | 320억 |
| 오브젠 | 417860 | KOSDAQ | 320억 |
| M83 | 476080 | KOSDAQ | 319억 |
| 케이씨티 | 089150 | KOSDAQ | 319억 |
| 미스터블루 | 207760 | KOSDAQ | 319억 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 089140 | KOSDAQ | 318억 |
| 오스템 | 031510 | KOSDAQ | 318억 |
| 유엑스엔 | 337840 | KONEX | 317억 |
| 마이크로디지탈 | 305090 | KOSDAQ | 315억 |
| 아이티센피엔에스 | 232830 | KOSDAQ | 315억 |
| 파인테크닉스 | 106240 | KOSDAQ | 314억 |
| 네오크레마 | 311390 | KOSDAQ | 314억 |
| 신화콘텍 | 187270 | KOSDAQ | 313억 |
| 한세엠케이 | 069640 | KOSPI | 313억 |
| 시큐브 | 131090 | KOSDAQ | 313억 |
| 오디텍 | 080520 | KOSDAQ | 313억 |
| 웰크론 | 065950 | KOSDAQ | 312억 |
| 세종메디칼 | 258830 | KOSDAQ | 312억 |
| 씨티알모빌리티 | 308170 | KOSPI | 312억 |
| 진매트릭스 | 109820 | KOSDAQ | 311억 |
| 에이프로젠바이오로직스 | 003060 | KOSPI | 311억 |
| 원일특강 | 012620 | KOSDAQ | 310억 |
| 경남제약 | 053950 | KOSDAQ | 310억 |
| 픽셀플러스 | 087600 | KOSDAQ | 308억 |
| 브레인즈컴퍼니 | 099390 | KOSDAQ | 308억 |
| EG | 037370 | KOSDAQ | 307억 |
| MH에탄올 | 023150 | KOSPI | 307억 |
| 콘텐트리중앙 | 036420 | KOSPI | 307억 |
| 한솔홈데코 | 025750 | KOSPI | 307억 |
| 링크드 | 193250 | KOSDAQ | 307억 |
| 한성기업 | 003680 | KOSPI | 307억 |
| 풍강 | 093380 | KOSDAQ | 307억 |
| 트윔 | 290090 | KOSDAQ | 306억 |
| 티비씨 | 033830 | KOSDAQ | 306억 |
| 뉴키즈온 | 462310 | KOSDAQ | 306억 |
| 유라클 | 088340 | KOSDAQ | 305억 |
| 미래아이앤지 | 007120 | KOSPI | 305억 |
| 제이엔비 | 452160 | KOSDAQ | 305억 |
| 디지캡 | 197140 | KOSDAQ | 305억 |
| 티케이지애강 | 022220 | KOSDAQ | 305억 |
| 한창산업 | 079170 | KOSDAQ | 304억 |
| 대신정보통신 | 020180 | KOSDAQ | 304억 |
| 파인디앤씨 | 049120 | KOSDAQ | 304억 |
| 휴림에이텍 | 078590 | KOSDAQ | 303억 |
| 에코볼트 | 097780 | KOSDAQ | 302억 |
| 에스엘에스바이오 | 246250 | KOSDAQ | 302억 |
| 메타랩스 | 090370 | KOSPI | 301억 |
| 아틀라스링크 | 297570 | KOSDAQ | 300억 |
| 꿈비 | 407400 | KOSDAQ | 300억 |
| 캠시스 | 050110 | KOSDAQ | 300억 |
| 피코그램 | 376180 | KOSDAQ | 299억 |
| 에피바이오텍 | 446440 | KONEX | 299억 |
| 동일제강 | 002690 | KOSPI | 299억 |
| 코셈 | 360350 | KOSDAQ | 299억 |
| 심플랫폼 | 444530 | KOSDAQ | 299억 |
| 에스코넥 | 096630 | KOSDAQ | 298억 |
| 신테카바이오 | 226330 | KOSDAQ | 297억 |
| LSK아이로봇 | 091970 | KOSDAQ | 297억 |
| 솔디펜스 | 215090 | KOSDAQ | 297억 |
| 에스팀 | 458350 | KOSDAQ | 296억 |
| WISCOM | 024070 | KOSPI | 296억 |
| 하이드로리튬 | 101670 | KOSDAQ | 295억 |
| 팜스빌 | 318010 | KOSDAQ | 294억 |
| 누리플랜 | 069140 | KOSDAQ | 294억 |
| 모비데이즈 | 363260 | KOSDAQ | 294억 |
| 닷밀 | 464580 | KOSDAQ | 294억 |
| 진양폴리 | 010640 | KOSPI | 294억 |
| 동국알앤에스 | 075970 | KOSDAQ | 294억 |
| NE능률 | 053290 | KOSDAQ | 294억 |
| SG글로벌 | 001380 | KOSPI | 293억 |
| 플레이디 | 237820 | KOSDAQ | 293억 |
| 한익스프레스 | 014130 | KOSPI | 291억 |
| 에이치엘사이언스 | 239610 | KOSDAQ | 291억 |
| 이삭엔지니어링 | 351330 | KOSDAQ | 290억 |
| 지에프씨생명과학 | 388610 | KOSDAQ | 290억 |
| 청보 | 013720 | KOSDAQ | 290억 |
| 앱토크롬 | 109960 | KOSDAQ | 290억 |
| 아이퀘스트 | 262840 | KOSDAQ | 289억 |
| 마니커에프앤지 | 195500 | KOSDAQ | 289억 |
| 메타케어 | 118000 | KOSPI | 288억 |
| 위즈코프 | 038620 | KOSDAQ | 288억 |
| 포메탈 | 119500 | KOSDAQ | 288억 |
| 엔텔스 | 069410 | KOSDAQ | 288억 |
| 하이딥 | 365590 | KOSDAQ | 288억 |
| 손오공 | 066910 | KOSDAQ | 288억 |
| 자비스 | 254120 | KOSDAQ | 287억 |
| 디와이씨 | 310870 | KOSDAQ | 287억 |
| MDS스피어 | 009810 | KOSPI | 286억 |
| 부스타 | 008470 | KOSDAQ | 286억 |
| 우양 | 103840 | KOSDAQ | 286억 |
| 신원종합개발 | 017000 | KOSDAQ | 285억 |
| 에이아이코리아 | 364950 | KOSDAQ | 285억 |
| 소노스퀘어 | 007720 | KOSDAQ | 285억 |
| 플래티어 | 367000 | KOSDAQ | 285억 |
| 웨이버스 | 336060 | KOSDAQ | 285억 |
| 광진실업 | 026910 | KOSDAQ | 285억 |
| NEW | 160550 | KOSDAQ | 284억 |
| 티에스넥스젠 | 043220 | KOSDAQ | 281억 |
| 씨유메디칼 | 115480 | KOSDAQ | 281억 |
| 와토스코리아 | 079000 | KOSDAQ | 280억 |
| 아이지넷 | 462980 | KOSDAQ | 280억 |
| 한국주강 | 025890 | KOSPI | 279억 |
| 아이즈비전 | 031310 | KOSDAQ | 279억 |
| 코디 | 080530 | KOSDAQ | 279억 |
| 컬러레이 | 900310 | KOSDAQ | 279억 |
| 도부 | 227420 | KONEX | 278억 |
| 더라미 | 032860 | KOSDAQ | 278억 |
| 케이웨더 | 068100 | KOSDAQ | 278억 |
| 대림통상 | 006570 | KOSPI | 278억 |
| 인스웨이브 | 450520 | KOSDAQ | 277억 |
| 키네마스터 | 139670 | KOSDAQ | 277억 |
| 세니젠 | 188260 | KOSDAQ | 276억 |
| 에이루트 | 096690 | KOSDAQ | 275억 |
| 카스 | 016920 | KOSDAQ | 274억 |
| 싸이버원 | 356890 | KOSDAQ | 274억 |
| 차이커뮤니케이션 | 351870 | KOSDAQ | 274억 |
| 휴네시온 | 290270 | KOSDAQ | 274억 |
| 성우테크론 | 045300 | KOSDAQ | 274억 |
| 진도 | 088790 | KOSPI | 273억 |
| 글로벌에스엠 | 900070 | KOSDAQ | 273억 |
| 뷰티스킨 | 406820 | KOSDAQ | 272억 |
| 에넥스 | 011090 | KOSPI | 272억 |
| 빌리언스 | 044480 | KOSDAQ | 272억 |
| 제이엠아이 | 033050 | KOSDAQ | 272억 |
| 인티큐브 | 070590 | KOSDAQ | 271억 |
| 동원수산 | 030720 | KOSPI | 271억 |
| GH신소재 | 130500 | KOSDAQ | 271억 |
| 엔비티 | 236810 | KOSDAQ | 270억 |
| 대한과학 | 131220 | KOSDAQ | 270억 |
| 멕아이씨에스 | 058110 | KOSDAQ | 270억 |
| 한일화학 | 007770 | KOSDAQ | 270억 |
| 삼진 | 032750 | KOSDAQ | 269억 |
| 메이슨캐피탈 | 021880 | KOSDAQ | 268억 |
| 마스턴프리미어리츠 | 357430 | KOSPI | 268억 |
| 한울앤제주 | 276730 | KOSDAQ | 268억 |
| 에스프리즘 | 288620 | KOSDAQ | 268억 |
| 서울전자통신 | 027040 | KOSDAQ | 268억 |
| 솔트웨어 | 328380 | KOSDAQ | 268억 |
| 오에스피 | 368970 | KOSDAQ | 268억 |
| 대동스틸 | 048470 | KOSDAQ | 267억 |
| 온타이드 | 005320 | KOSPI | 267억 |
| 이씨에스 | 067010 | KOSDAQ | 267억 |
| (주)한싹 | 430690 | KOSDAQ | 266억 |
| 배럴 | 267790 | KOSDAQ | 265억 |
| 티사이언티픽 | 057680 | KOSDAQ | 265억 |
| 프리티 | 006490 | KOSPI | 265억 |
| 제놀루션 | 225220 | KOSDAQ | 265억 |
| 한창 | 005110 | KOSPI | 264억 |
| 엘에이티 | 311060 | KONEX | 264억 |
| 신진에스엠 | 138070 | KOSDAQ | 264억 |
| 뉴온 | 123840 | KOSDAQ | 264억 |
| CSA 코스믹 | 083660 | KOSDAQ | 264억 |
| 이퓨쳐 | 134060 | KOSDAQ | 264억 |
| 무림SP | 001810 | KOSDAQ | 262억 |
| 세중 | 039310 | KOSDAQ | 262억 |
| 체시스 | 033250 | KOSPI | 261억 |
| S&K폴리텍 | 091340 | KOSDAQ | 260억 |
| 파버나인 | 177830 | KOSDAQ | 259억 |
| 엠아이큐브솔루션 | 373170 | KOSDAQ | 259억 |
| 한주라이트메탈 | 198940 | KOSDAQ | 259억 |
| 폴라리스우노 | 114630 | KOSDAQ | 258억 |
| 케이바이오랩스 | 038530 | KOSDAQ | 258억 |
| 에스켐 | 475660 | KOSDAQ | 258억 |
| 티웨이홀딩스 | 004870 | KOSPI | 257억 |
| 모나미 | 005360 | KOSPI | 257억 |
| GMI벤처 | 019570 | KOSDAQ | 256억 |
| 동양에스텍 | 060380 | KOSDAQ | 256억 |
| 프럼파스트 | 035200 | KOSDAQ | 253억 |
| 씨엔플러스 | 115530 | KOSDAQ | 252억 |
| 라메디텍 | 462510 | KOSDAQ | 252억 |
| 아이언디바이스 | 464500 | KOSDAQ | 252억 |
| 에프알텍 | 073540 | KOSDAQ | 251억 |
| 키이스트 | 054780 | KOSDAQ | 251억 |
| 에코심플렉스 | 038870 | KOSDAQ | 251억 |
| 율촌 | 146060 | KOSDAQ | 250억 |
| 이노테나 | 333050 | KOSDAQ | 250억 |
| 블루산업개발 | 006740 | KOSPI | 249억 |
| 인콘 | 083640 | KOSDAQ | 249억 |
| 신도기연 | 290520 | KOSDAQ | 249억 |
| 아이윈 | 090150 | KOSDAQ | 248억 |
| 피엔티엠에스 | 257370 | KOSDAQ | 248억 |
| 아우딘퓨쳐스 | 227610 | KOSDAQ | 248억 |
| 이노인스트루먼트 | 215790 | KOSDAQ | 248억 |
| 웰크론한텍 | 076080 | KOSDAQ | 248억 |
| 피씨디렉트 | 051380 | KOSDAQ | 248억 |
| 한국정보공학 | 039740 | KOSDAQ | 247억 |
| 아이씨에이치 | 368600 | KOSDAQ | 247억 |
| KBG | 318000 | KOSDAQ | 246억 |
| 한국정밀기계 | 101680 | KOSDAQ | 246억 |
| 밸로프 | 331520 | KOSDAQ | 245억 |
| 힘스 | 238490 | KOSDAQ | 244억 |
| 바이오포트 | 188040 | KOSDAQ | 244억 |
| 바이브컴퍼니 | 301300 | KOSDAQ | 243억 |
| 보원케미칼 | 0010f0 | KOSDAQ | 243억 |
| 형지엘리트 | 093240 | KOSPI | 242억 |
| 에이치케이 | 044780 | KOSDAQ | 242억 |
| 피앤씨테크 | 237750 | KOSDAQ | 242억 |
| 한국맥널티 | 222980 | KOSDAQ | 242억 |
| 오픈놀 | 440320 | KOSDAQ | 242억 |
| 아티스트스튜디오 | 200350 | KOSDAQ | 241억 |
| EMB | 278990 | KONEX | 241억 |
| 이엘피 | 063760 | KOSDAQ | 241억 |
| 디모아 | 016670 | KOSDAQ | 240억 |
| 티피씨글로벌 | 130740 | KOSDAQ | 240억 |
| 엠브레인 | 169330 | KOSDAQ | 240억 |
| 졸스 | 018700 | KOSDAQ | 239억 |
| 아이티센코어 | 243870 | KONEX | 237억 |
| 판타지오 | 032800 | KOSDAQ | 237억 |
| 진양화학 | 051630 | KOSPI | 236억 |
| 알티캐스트 | 085810 | KOSDAQ | 236억 |
| 삼진엘앤디 | 054090 | KOSDAQ | 236억 |
| 에스에너지 | 095910 | KOSDAQ | 236억 |
| 엠젠솔루션 | 032790 | KOSDAQ | 236억 |
| 대산F&B | 065150 | KOSDAQ | 236억 |
| 풍전약품 | 298060 | KOSDAQ | 236억 |
| 크라우드웍스 | 355390 | KOSDAQ | 235억 |
| 세동 | 053060 | KOSDAQ | 235억 |
| 지란지교시큐리티 | 208350 | KOSDAQ | 235억 |
| KR모터스 | 000040 | KOSPI | 234억 |
| 볼빅 | 206950 | KONEX | 234억 |
| 알톤 | 123750 | KOSDAQ | 234억 |
| 비트맥스 | 377030 | KOSDAQ | 234억 |
| 한빛소프트 | 047080 | KOSDAQ | 233억 |
| 대성미생물 | 036480 | KOSDAQ | 233억 |
| 라피치 | 403360 | KONEX | 233억 |
| 모아텍 | 033200 | KOSDAQ | 233억 |
| 참엔지니어링 | 009310 | KOSPI | 233억 |
| 디티앤씨 | 187220 | KOSDAQ | 232억 |
| 바스칸바이오제약 | 354390 | KONEX | 232억 |
| 자이언트스텝 | 289220 | KOSDAQ | 232억 |
| 우듬지팜 | 403490 | KOSDAQ | 231억 |
| 다산솔루에타 | 154040 | KOSDAQ | 231억 |
| 에이펙스인텍 | 207490 | KONEX | 230억 |
| 비비안 | 002070 | KOSPI | 230억 |
| 아즈텍WB | 032080 | KOSDAQ | 230억 |
| 나라셀라 | 405920 | KOSDAQ | 230억 |
| 서울제약 | 018680 | KOSDAQ | 229억 |
| 코아스 | 071950 | KOSPI | 229억 |
| 아하정보통신 | 102950 | KONEX | 229억 |
| 덱스터 | 206560 | KOSDAQ | 228억 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 373110 | KOSDAQ | 227억 |
| 아이에이 | 038880 | KOSDAQ | 227억 |
| 스페코 | 013810 | KOSDAQ | 227억 |
| 에이스토리 | 241840 | KOSDAQ | 227억 |
| 비피도 | 238200 | KOSDAQ | 226억 |
| 씨엔알리서치 | 359090 | KOSDAQ | 226억 |
| 스튜디오삼익 | 415380 | KOSDAQ | 225억 |
| 타스컴 | 336040 | KONEX | 225억 |
| 아이엘로보틱스 | 403810 | KONEX | 225억 |
| 남성 | 004270 | KOSPI | 224억 |
| 엔시트론 | 101400 | KOSDAQ | 224억 |
| 파커스 | 065690 | KOSDAQ | 222억 |
| 휴럼 | 353190 | KOSDAQ | 222억 |
| 샤페론 | 378800 | KOSDAQ | 221억 |
| 라닉스 | 317120 | KOSDAQ | 221억 |
| 딥커머스 | 900110 | KOSDAQ | 221억 |
| 딜리 | 131180 | KOSDAQ | 221억 |
| 루트K | 195990 | KOSDAQ | 220억 |
| 우리이앤엘하루틴 | 153490 | KOSDAQ | 220억 |
| 유비온 | 084440 | KOSDAQ | 220억 |
| 씨싸이트 | 109670 | KOSDAQ | 219억 |
| 세진티에스 | 067770 | KOSDAQ | 219억 |
| 아이티아이즈 | 372800 | KOSDAQ | 218억 |
| 휴맥스 | 115160 | KOSDAQ | 218억 |
| 벨로크 | 424760 | KOSDAQ | 218억 |
| 윈하이텍 | 192390 | KOSDAQ | 218억 |
| 오션인더블유 | 052300 | KOSDAQ | 218억 |
| 삼일 | 032280 | KOSDAQ | 218억 |
| 엠에프씨 | 432980 | KOSDAQ | 217억 |
| STX그린로지스 | 465770 | KOSPI | 216억 |
| 한국미라클피플사 | 331660 | KONEX | 216억 |
| 인바이오 | 352940 | KOSDAQ | 216억 |
| 소프트캠프 | 258790 | KOSDAQ | 216억 |
| 시지트로닉스 | 429270 | KOSDAQ | 216억 |
| 비큐AI | 148780 | KOSDAQ | 216억 |
| 한국유니온제약 | 080720 | KOSDAQ | 215억 |
| 리더스코스메틱 | 016100 | KOSDAQ | 215억 |
| 로지시스 | 067730 | KOSDAQ | 214억 |
| 인터엠 | 017250 | KOSDAQ | 214억 |
| 인산가 | 277410 | KOSDAQ | 214억 |
| 엑사이엔씨 | 054940 | KOSDAQ | 214억 |
| 파루 | 043200 | KOSDAQ | 214억 |
| 토박스코리아 | 215480 | KOSDAQ | 213억 |
| 알엔투테크놀로지 | 148250 | KOSDAQ | 213억 |
| 오토앤 | 353590 | KOSDAQ | 212억 |
| 이지트로닉스 | 377330 | KOSDAQ | 212억 |
| 라온피플 | 300120 | KOSDAQ | 211억 |
| 이노시뮬레이션 | 274400 | KOSDAQ | 211억 |
| 엔더블유시 | 059180 | KONEX | 210억 |
| 한국비티비 | 219750 | KOSDAQ | 210억 |
| 텔콘RF제약 | 200230 | KOSDAQ | 210억 |
| 유아이디 | 069330 | KOSDAQ | 209억 |
| 지에이이노더스 | 076340 | KONEX | 209억 |
| 플레이위드 | 023770 | KOSDAQ | 208억 |
| 대호특수강 | 021040 | KOSDAQ | 207억 |
| 세화피앤씨 | 252500 | KOSDAQ | 207억 |
| 이노뎁 | 303530 | KOSDAQ | 206억 |
| 세림B&G | 340440 | KOSDAQ | 206억 |
| 드림인사이트 | 362990 | KOSDAQ | 206억 |
| 핌스 | 347770 | KOSDAQ | 206억 |
| 스타플렉스 | 115570 | KOSDAQ | 206억 |
| 삼영에스앤씨 | 361670 | KOSDAQ | 205억 |
| 글로본 | 019660 | KOSDAQ | 204억 |
| 에스알바이오텍 | 270210 | KONEX | 203억 |
| 메디앙스 | 014100 | KOSDAQ | 203억 |
| 성창오토텍 | 080470 | KOSDAQ | 202억 |
| 에스티오 | 098660 | KOSDAQ | 202억 |
| SUN&L | 002820 | KOSPI | 202억 |
| 디티앤씨알오 | 383930 | KOSDAQ | 200억 |
| 웰킵스하이텍 | 043590 | KOSDAQ | 200억 |
| 소프트센 | 032680 | KOSDAQ | 200억 |
| 위세아이텍 | 065370 | KOSDAQ | 199억 |
| 이엠앤아이 | 083470 | KOSDAQ | 199억 |
| 이스타코 | 015020 | KOSPI | 198억 |
| 케이피티유 | 054410 | KOSDAQ | 198억 |
| 케이쓰리아이 | 431190 | KOSDAQ | 198억 |
| 에스지헬스케어 | 398120 | KOSDAQ | 198억 |
| 무진메디 | 322970 | KONEX | 197억 |
| 케이지에이 | 455180 | KOSDAQ | 197억 |
| 비츠로시스 | 054220 | KOSDAQ | 197억 |
| 에스에스알 | 275630 | KOSDAQ | 196억 |
| 엘디티 | 096870 | KOSDAQ | 196억 |
| 오아 | 342870 | KOSDAQ | 195억 |
| 아시아종묘 | 154030 | KOSDAQ | 195억 |
