시가총액 큰 순 1501–2000 / 전체 2,759종목
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 초록뱀미디어 | 047820 | KOSDAQ | 788억 |
| 강동씨앤엘 | 198440 | KOSDAQ | 788억 |
| 우리넷 | 115440 | KOSDAQ | 786억 |
| 키스트론 | 475430 | KOSDAQ | 786억 |
| 예스24 | 053280 | KOSDAQ | 785억 |
| 태웅로직스 | 124560 | KOSDAQ | 784억 |
| 케이피에프 | 024880 | KOSDAQ | 783억 |
| 삐아 | 451250 | KOSDAQ | 783억 |
| HLB글로벌 | 003580 | KOSPI | 782억 |
| SCL사이언스 | 246960 | KOSDAQ | 782억 |
| DKME | 015590 | KOSPI | 782억 |
| 한일철강 | 002220 | KOSPI | 782억 |
| 뉴엔AI | 463020 | KOSDAQ | 781억 |
| 동일고무벨트 | 163560 | KOSPI | 781억 |
| 테라젠이텍스 | 066700 | KOSDAQ | 780억 |
| CS홀딩스 | 000590 | KOSPI | 779억 |
| 엠엑스온 | 347890 | KOSDAQ | 779억 |
| 종근당바이오 | 063160 | KOSPI | 776억 |
| 쎄니트 | 037760 | KOSDAQ | 776억 |
| KX하이텍 | 052900 | KOSDAQ | 771억 |
| 케이엔에스 | 432470 | KOSDAQ | 771억 |
| 남광토건 | 001260 | KOSPI | 767억 |
| 현대공업 | 170030 | KOSDAQ | 765억 |
| 동방아그로 | 007590 | KOSPI | 765억 |
| 네오뷰 | 0218l0 | KOSDAQ | 765억 |
| 선바이오 | 067370 | KOSDAQ | 764억 |
| 삼호개발 | 010960 | KOSPI | 763억 |
| 싸이토젠 | 217330 | KOSDAQ | 763억 |
| 대영포장 | 014160 | KOSPI | 763억 |
| 휴비츠 | 065510 | KOSDAQ | 762억 |
| 영화테크 | 265560 | KOSDAQ | 762억 |
| 오텍 | 067170 | KOSDAQ | 762억 |
| 엠게임 | 058630 | KOSDAQ | 761억 |
| 테라사이언스 | 073640 | KOSDAQ | 761억 |
| 라파스 | 214260 | KOSDAQ | 761억 |
| 블루콤 | 033560 | KOSDAQ | 760억 |
| 금호에이치티 | 214330 | KOSPI | 760억 |
| 대림바스 | 005750 | KOSPI | 759억 |
| 아이티센씨티에스 | 031820 | KOSPI | 758억 |
| 디케이락 | 105740 | KOSDAQ | 758억 |
| 제이스로보틱스 | 090470 | KOSDAQ | 758억 |
| 일동홀딩스 | 000230 | KOSPI | 758억 |
| 이상네트웍스 | 080010 | KOSDAQ | 755억 |
| 로스웰 | 900260 | KOSDAQ | 754억 |
| 일지테크 | 019540 | KOSDAQ | 752억 |
| 남화토건 | 091590 | KOSDAQ | 751억 |
| 원준 | 382840 | KOSDAQ | 749억 |
| 세원물산 | 024830 | KOSDAQ | 749억 |
| 오파스넷 | 173130 | KOSDAQ | 748억 |
| 삼현철강 | 017480 | KOSDAQ | 747억 |
| 비투엔 | 307870 | KOSDAQ | 746억 |
| 유니크 | 011320 | KOSDAQ | 745억 |
| 지엠비코리아 | 013870 | KOSPI | 745억 |
| 에스트래픽 | 234300 | KOSDAQ | 745억 |
| 정다운 | 208140 | KOSDAQ | 745억 |
| 피제이메탈 | 128660 | KOSDAQ | 744억 |
| 대창솔루션 | 096350 | KOSDAQ | 742억 |
| 포바이포 | 389140 | KOSDAQ | 740억 |
| 팅크웨어 | 084730 | KOSDAQ | 738억 |
| 한국컴퓨터 | 054040 | KOSDAQ | 736억 |
| 포커스에이아이 | 331380 | KOSDAQ | 736억 |
| 한국가구 | 004590 | KOSDAQ | 736억 |
| SY동아 | 041930 | KOSDAQ | 735억 |
| 아이엠지티 | 456570 | KONEX | 734억 |
| 시공테크 | 020710 | KOSDAQ | 734억 |
| 휴마시스 | 205470 | KOSDAQ | 734억 |
| 동국생명과학 | 303810 | KOSDAQ | 734억 |
| 아이티센엔텍 | 010280 | KOSDAQ | 733억 |
| 성창기업지주 | 000180 | KOSPI | 732억 |
| 팜젠사이언스 | 004720 | KOSPI | 731억 |
| 엔브이에이치코리아 | 067570 | KOSDAQ | 731억 |
| 씨티씨바이오 | 060590 | KOSDAQ | 730억 |
| 디에스엠 | 104040 | KOSDAQ | 729억 |
| 레이 | 228670 | KOSDAQ | 727억 |
| HC보광산업 | 225530 | KOSDAQ | 726억 |
| 양지사 | 030960 | KOSDAQ | 726억 |
| 싸이닉솔루션 | 234030 | KOSDAQ | 725억 |
| 폴라리스AI파마 | 041910 | KOSDAQ | 725억 |
| 라이온켐텍 | 171120 | KOSDAQ | 725억 |
| 소마젠 | 950200 | KOSDAQ | 725억 |
| 수젠텍 | 253840 | KOSDAQ | 724억 |
| CJ씨푸드 | 011150 | KOSPI | 724억 |
| APS이노베이션 | 079810 | KOSDAQ | 723억 |
| CG인바이츠 | 083790 | KOSDAQ | 721억 |
| 딜리셔스 | 483350 | KOSDAQ | 720억 |
| 선도전기 | 007610 | KOSPI | 720억 |
| 디지틀조선 | 033130 | KOSDAQ | 720억 |
| 페스카로 | 0015s0 | KOSDAQ | 720억 |
| 네오리진 | 094860 | KOSDAQ | 719억 |
| 신일제약 | 012790 | KOSDAQ | 719억 |
| 뉴프렉스 | 085670 | KOSDAQ | 719억 |
| 자이글 | 234920 | KOSDAQ | 718억 |
| 마음AI | 377480 | KOSDAQ | 718억 |
| 엔케이 | 085310 | KOSPI | 718억 |
| 중앙에너비스 | 000440 | KOSDAQ | 717억 |
| KNN | 058400 | KOSDAQ | 717억 |
| 서남 | 294630 | KOSDAQ | 715억 |
| 동양고속 | 084670 | KOSPI | 713억 |
| 삼정펄프 | 009770 | KOSPI | 713억 |
| 피제이전자 | 006140 | KOSDAQ | 713억 |
| 대원미디어 | 048910 | KOSDAQ | 713억 |
| 오가닉티코스메틱 | 900300 | KOSDAQ | 713억 |
| 웅진씽크빅 | 095720 | KOSPI | 711억 |
| 아리바이오랩 | 261780 | KOSDAQ | 710억 |
| 녹십자엠에스 | 142280 | KOSDAQ | 710억 |
| 이노메트리 | 302430 | KOSDAQ | 709억 |
| 피스피스스튜디오 | 0117p0 | KOSDAQ | 709억 |
| 센코 | 347000 | KOSDAQ | 709억 |
| DSR | 155660 | KOSPI | 708억 |
| 지엘팜텍 | 204840 | KOSDAQ | 708억 |
| 이녹스 | 088390 | KOSDAQ | 708억 |
| NH프라임리츠 | 338100 | KOSPI | 708억 |
| 지구홀딩스 | 221800 | KOSDAQ | 705억 |
| 트루엔 | 417790 | KOSDAQ | 705억 |
| 국제약품 | 002720 | KOSPI | 704억 |
| 바이오스마트 | 038460 | KOSDAQ | 703억 |
| 아이디피 | 332370 | KOSDAQ | 703억 |
| 아이엠티 | 451220 | KOSDAQ | 703억 |
| 다스코 | 058730 | KOSPI | 702억 |
| 파로스아이바이오 | 388870 | KOSDAQ | 701억 |
| 피엠티 | 147760 | KOSDAQ | 701억 |
| APS | 054620 | KOSDAQ | 700억 |
| 크리스에프앤씨 | 110790 | KOSDAQ | 700억 |
| 빛샘전자 | 072950 | KOSDAQ | 698억 |
| 특수건설 | 026150 | KOSDAQ | 697억 |
| 큐에스아이 | 066310 | KOSDAQ | 697억 |
| 휴비스 | 079980 | KOSPI | 696억 |
| 에스피소프트 | 443670 | KOSDAQ | 696억 |
| 옵티팜 | 153710 | KOSDAQ | 696억 |
| 제일연마 | 001560 | KOSPI | 695억 |
| 블랙야크아이앤씨 | 478560 | KOSDAQ | 694억 |
| 이엔셀 | 456070 | KOSDAQ | 693억 |
| 와이즈넛 | 096250 | KOSDAQ | 693억 |
| 티에스아이 | 277880 | KOSDAQ | 691억 |
| 디에이테크놀로지 | 196490 | KOSDAQ | 691억 |
| 에이치엘지노믹스 | 0156t0 | KOSDAQ | 690억 |
| 나래나노텍 | 137080 | KOSDAQ | 688억 |
| 신일전자 | 002700 | KOSPI | 688억 |
| 피앤에스로보틱스 | 460940 | KOSDAQ | 687억 |
| 우신시스템 | 017370 | KOSPI | 686억 |
| 유라테크 | 048430 | KOSDAQ | 686억 |
| 잉크테크 | 049550 | KOSDAQ | 686억 |
| 신신제약 | 002800 | KOSDAQ | 684억 |
| KT지니뮤직 | 043610 | KOSDAQ | 684억 |
| 서플러스글로벌 | 140070 | KOSDAQ | 683억 |
| 동원모빌리티 | 018500 | KOSPI | 682억 |
| 한일단조 | 024740 | KOSDAQ | 682억 |
| 아미코젠 | 092040 | KOSDAQ | 681억 |
| 한켐 | 457370 | KOSDAQ | 680억 |
| 한국전자인증 | 041460 | KOSDAQ | 679억 |
| 인벤테라 | 0007j0 | KOSDAQ | 678억 |
| 티플랙스 | 081150 | KOSDAQ | 678억 |
| 한국특강 | 007280 | KOSPI | 673억 |
| 삼일씨엔에스 | 004440 | KOSPI | 672억 |
| 모델솔루션 | 417970 | KOSDAQ | 671억 |
| 에이프로젠 | 007460 | KOSPI | 670억 |
| 예림당 | 036000 | KOSDAQ | 670억 |
| 내츄럴엔도텍 | 168330 | KOSDAQ | 670억 |
| 인지소프트 | 100030 | KOSDAQ | 669억 |
| 진코스텍 | 250030 | KONEX | 669억 |
| 동일금속 | 109860 | KOSDAQ | 668억 |
| 탑머티리얼 | 360070 | KOSDAQ | 668억 |
| 비트컴퓨터 | 032850 | KOSDAQ | 668억 |
| 알에프텍 | 061040 | KOSDAQ | 667억 |
| 넥스트칩 | 396270 | KOSDAQ | 665억 |
| 신스틸 | 162300 | KOSDAQ | 664억 |
| 한국내화 | 010040 | KOSPI | 663억 |
| 지아이텍 | 382480 | KOSDAQ | 658억 |
| 위메이드플레이 | 123420 | KOSDAQ | 658억 |
| 대륙제관 | 004780 | KOSDAQ | 657억 |
| 화일약품 | 061250 | KOSDAQ | 657억 |
| 현대에이치티 | 039010 | KOSDAQ | 656억 |
| 아우토크립트 | 331740 | KOSDAQ | 656억 |
| 대현 | 016090 | KOSPI | 655억 |
| 남화산업 | 111710 | KOSDAQ | 654억 |
| 애드바이오텍 | 179530 | KOSDAQ | 653억 |
| 센서뷰 | 321370 | KOSDAQ | 653억 |
| 휴니드 | 005870 | KOSPI | 652억 |
| 삼륭물산 | 014970 | KOSDAQ | 652억 |
| 팬젠 | 222110 | KOSDAQ | 650억 |
| 유니테크노 | 241690 | KOSDAQ | 647억 |
| 테이팩스 | 055490 | KOSPI | 646억 |
| 국순당 | 043650 | KOSDAQ | 646억 |
| 레뷰코퍼레이션 | 443250 | KOSDAQ | 646억 |
| TJ미디어 | 032540 | KOSDAQ | 645억 |
| 화천기계 | 010660 | KOSPI | 645억 |
| 스마트레이더시스템 | 424960 | KOSDAQ | 644억 |
| 다원넥스뷰 | 323350 | KOSDAQ | 644억 |
| 원일티엔아이 | 136150 | KOSDAQ | 643억 |
| 비상교육 | 100220 | KOSPI | 643억 |
| 레몬헬스케어 | 365660 | KOSDAQ | 643억 |
| 삼성출판사 | 068290 | KOSPI | 642억 |
| 무림페이퍼 | 009200 | KOSPI | 641억 |
| 인크로스 | 216050 | KOSDAQ | 640억 |
| 푸드웰 | 005670 | KOSDAQ | 640억 |
| 한국첨단소재 | 062970 | KOSDAQ | 637억 |
| 셀리드 | 299660 | KOSDAQ | 637억 |
| 이건홀딩스 | 039020 | KOSDAQ | 636억 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | KOSDAQ | 636억 |
| 셀바이오휴먼텍 | 318160 | KOSDAQ | 634억 |
| 해성에어로보틱스 | 059270 | KOSDAQ | 634억 |
| 흥국 | 010240 | KOSDAQ | 632억 |
| 셀바스헬스케어 | 208370 | KOSDAQ | 631억 |
| 한울반도체 | 320000 | KOSDAQ | 630억 |
| 위닉스 | 044340 | KOSDAQ | 630억 |
| 프로티아 | 303360 | KOSDAQ | 629억 |
| 기가레인 | 049080 | KOSDAQ | 628억 |
| 써니전자 | 004770 | KOSPI | 628억 |
| 엔비알모션 | 0004v0 | KOSDAQ | 627억 |
| 하이스틸 | 071090 | KOSPI | 625억 |
| 이화공영 | 001840 | KOSDAQ | 625억 |
| 아모센스 | 357580 | KOSDAQ | 624억 |
| 이오플로우 | 294090 | KOSDAQ | 622억 |
| 엔젯 | 419080 | KOSDAQ | 622억 |
| 블루엠텍 | 439580 | KOSDAQ | 622억 |
| 샌즈랩 | 411080 | KOSDAQ | 621억 |
| 참좋은여행 | 094850 | KOSDAQ | 620억 |
| 유엔젤 | 072130 | KOSPI | 620억 |
| 퀀텀레일 | 070300 | KOSDAQ | 619억 |
| 레이저쎌 | 412350 | KOSDAQ | 619억 |
| 케이엘넷 | 039420 | KOSDAQ | 618억 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 396690 | KOSPI | 617억 |
| 대양금속 | 009190 | KOSPI | 616억 |
| 화성밸브 | 039610 | KOSDAQ | 615억 |
| 테고사이언스 | 191420 | KOSDAQ | 614억 |
| 홈캐스트 | 064240 | KOSDAQ | 612억 |
| 디티씨 | 066670 | KOSDAQ | 612억 |
| 비트플래닛 | 049470 | KOSDAQ | 610억 |
| 보락 | 002760 | KOSPI | 610억 |
| 쿼드메디슨 | 464490 | KOSDAQ | 610억 |
| 코츠테크놀로지 | 448710 | KOSDAQ | 610억 |
| 머큐리 | 100590 | KOSDAQ | 610억 |
| 인성정보 | 033230 | KOSDAQ | 609억 |
| 에이비온 | 203400 | KOSDAQ | 609억 |
| 제이투케이바이오 | 420570 | KOSDAQ | 608억 |
| 희림 | 037440 | KOSDAQ | 608억 |
| HLB제넥스 | 187420 | KOSDAQ | 607억 |
| 수산아이앤티 | 050960 | KOSDAQ | 606억 |
| 원풍 | 008370 | KOSDAQ | 604억 |
| 위지트 | 036090 | KOSDAQ | 603억 |
| 레몬 | 294140 | KOSDAQ | 602억 |
| 알트 | 459550 | KOSDAQ | 602억 |
| 제이씨현시스템 | 033320 | KOSDAQ | 601억 |
| SGC E&C | 016250 | KOSDAQ | 600억 |
| 태양 | 053620 | KOSDAQ | 600억 |
| 오픈베이스 | 049480 | KOSDAQ | 598억 |
| 웨이브일렉트로 | 095270 | KOSDAQ | 597억 |
| 컴투스엔 | 291230 | KOSDAQ | 597억 |
| 태경케미컬 | 006890 | KOSPI | 597억 |
| 옵트론텍 | 082210 | KOSDAQ | 597억 |
| 노브메타파마 | 229500 | KONEX | 596억 |
| 우리산업 | 215360 | KOSDAQ | 596억 |
| 유비벨록스 | 089850 | KOSDAQ | 595억 |
| 덕우전자 | 263600 | KOSDAQ | 594억 |
| 대주산업 | 003310 | KOSDAQ | 594억 |
| 고바이오랩 | 348150 | KOSDAQ | 594억 |
| 제이엔케이글로벌 | 126880 | KOSDAQ | 594억 |
| 유유제약 | 000220 | KOSPI | 593억 |
| 아고스 | 175140 | KOSDAQ | 591억 |
| 엔시스 | 333620 | KOSDAQ | 590억 |
| FSN | 214270 | KOSDAQ | 590억 |
| 경창산업 | 024910 | KOSDAQ | 588억 |
| 인터지스 | 129260 | KOSPI | 588억 |
| 토탈소프트 | 045340 | KOSDAQ | 587억 |
| 3S | 060310 | KOSDAQ | 587억 |
| 삼기 | 122350 | KOSDAQ | 585억 |
| 호전실업 | 111110 | KOSPI | 584억 |
| 넥사다이내믹스 | 351320 | KOSDAQ | 582억 |
| DGI | 099520 | KOSDAQ | 581억 |
| 이글루 | 067920 | KOSDAQ | 580억 |
| 부방 | 014470 | KOSDAQ | 580억 |
| 디알젬 | 263690 | KOSDAQ | 579억 |
| 화승알앤에이 | 378850 | KOSPI | 577억 |
| 기신정기 | 092440 | KOSPI | 576억 |
| 위츠 | 459100 | KOSDAQ | 575억 |
| 엠투엔 | 033310 | KOSDAQ | 574억 |
| 츌립앤사이언스 | 291650 | KOSDAQ | 574억 |
| 와이엠씨 | 155650 | KOSDAQ | 573억 |
| 구영테크 | 053270 | KOSDAQ | 572억 |
| 와이어블 | 065530 | KOSDAQ | 572억 |
| 한국선재 | 025550 | KOSDAQ | 571억 |
| 전방 | 000950 | KOSPI | 571억 |
| LK삼양 | 225190 | KOSDAQ | 570억 |
| 삼천리자전거 | 024950 | KOSDAQ | 570억 |
| 삼화왕관 | 004450 | KOSPI | 569억 |
| 진양제약 | 007370 | KOSDAQ | 569억 |
| 새론오토모티브 | 075180 | KOSPI | 569억 |
| 에스엠씨지 | 460870 | KOSDAQ | 569억 |
| 조비 | 001550 | KOSPI | 568억 |
| 코리아나 | 027050 | KOSDAQ | 568억 |
| 브이원텍 | 251630 | KOSDAQ | 568억 |
| 오리콤 | 010470 | KOSDAQ | 568억 |
| 우성머티리얼스 | 011300 | KOSPI | 567억 |
| 알체라 | 347860 | KOSDAQ | 566억 |
| 티이엠씨씨엔에스 | 241790 | KOSDAQ | 566억 |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 347740 | KOSDAQ | 564억 |
| 프리엠스 | 053160 | KOSDAQ | 564억 |
| 동양파일 | 228340 | KOSDAQ | 564억 |
| 케이피항공산업 | 288180 | KOSDAQ | 559억 |
| 윈팩 | 097800 | KOSDAQ | 558억 |
| 앤디포스 | 238090 | KOSDAQ | 557억 |
| 와이엠텍 | 273640 | KOSDAQ | 555억 |
| 유신 | 054930 | KOSDAQ | 555억 |
| 서울평가정보 | 036120 | KOSDAQ | 555억 |
| 삼양케이씨아이 | 036670 | KOSDAQ | 555억 |
| 성원에너텍 | 340930 | KOSDAQ | 555억 |
| 일진디스플 | 020760 | KOSPI | 555억 |
| 디와이덕양 | 024900 | KOSPI | 553억 |
| SG&G | 040610 | KOSDAQ | 553억 |
| 본느 | 226340 | KOSDAQ | 553억 |
| 우원개발 | 046940 | KOSDAQ | 552억 |
| 푸른로보틱스 | 094940 | KOSDAQ | 551억 |
| 노랑풍선 | 104620 | KOSDAQ | 549억 |
| 오비고 | 352910 | KOSDAQ | 549억 |
| 에이에스텍 | 453860 | KOSDAQ | 549억 |
| 지에스이 | 053050 | KOSDAQ | 548억 |
| 평화산업 | 090080 | KOSPI | 548억 |
| 한패스 | 408470 | KOSDAQ | 547억 |
| 에스디생명공학 | 217480 | KOSDAQ | 547억 |
| 오리엔트바이오 | 002630 | KOSPI | 546억 |
| 인바이오젠 | 101140 | KOSPI | 542억 |
| 서원 | 021050 | KOSPI | 542억 |
| SJM홀딩스 | 025530 | KOSPI | 542억 |
| 평화홀딩스 | 010770 | KOSPI | 539억 |
| 에르코스 | 435570 | KOSDAQ | 539억 |
| 벡트 | 457600 | KOSDAQ | 538억 |
| 알파칩스 | 117670 | KOSDAQ | 537억 |
| 퓨런티어 | 370090 | KOSDAQ | 536억 |
| 동우팜투테이블 | 088910 | KOSDAQ | 535억 |
| 모나리자 | 012690 | KOSPI | 534억 |
| 케이사인 | 192250 | KOSDAQ | 533억 |
| 이닉스 | 452400 | KOSDAQ | 533억 |
| 범양건영 | 002410 | KOSPI | 531억 |
| 코렌텍 | 104540 | KOSDAQ | 531억 |
| SJM | 123700 | KOSPI | 531억 |
| 신송홀딩스 | 006880 | KOSPI | 531억 |
| 코위버 | 056360 | KOSDAQ | 527억 |
| 파이오링크 | 170790 | KOSDAQ | 526억 |
| 부산산업 | 011390 | KOSPI | 526억 |
| 현우산업 | 092300 | KOSDAQ | 525억 |
| 삼진식품 | 0013v0 | KOSDAQ | 523억 |
| 씨유테크 | 376290 | KOSDAQ | 523억 |
| 알피바이오 | 314140 | KOSDAQ | 523억 |
| 덕성 | 004830 | KOSPI | 522억 |
| 경남스틸 | 039240 | KOSDAQ | 521억 |
| 인팩 | 023810 | KOSPI | 521억 |
| 비엘팜텍 | 065170 | KOSDAQ | 520억 |
| 더블유에스아이 | 299170 | KOSDAQ | 517억 |
| 대성창투 | 027830 | KOSDAQ | 516억 |
| 에스씨디 | 042110 | KOSDAQ | 515억 |
| 에이프로 | 262260 | KOSDAQ | 514억 |
| 에스피시스템스 | 317830 | KOSDAQ | 513억 |
| 코스리거글로벌 | 043710 | KOSDAQ | 513억 |
| 포스뱅크 | 105760 | KOSDAQ | 511억 |
| 에피소드컴퍼니 | 317530 | KOSDAQ | 510억 |
| 삼화전자 | 011230 | KOSPI | 509억 |
| 고려산업 | 002140 | KOSPI | 508억 |
| 씨티케이 | 260930 | KOSDAQ | 508억 |
| 유티아이 | 179900 | KOSDAQ | 507억 |
| 한컴라이프케어 | 372910 | KOSPI | 506억 |
| 러셀 | 217500 | KOSDAQ | 506억 |
| 코닉오토메이션 | 391710 | KOSDAQ | 506억 |
| 에너토크 | 019990 | KOSDAQ | 506억 |
| 대진첨단소재 | 393970 | KOSDAQ | 504억 |
| 코콤 | 015710 | KOSDAQ | 504억 |
| 삼익제약 | 014950 | KOSDAQ | 503억 |
| 모티브링크 | 463480 | KOSDAQ | 503억 |
| CJ 바이오사이언스 | 311690 | KOSDAQ | 503억 |
| 딥노이드 | 315640 | KOSDAQ | 502억 |
| HLB파나진 | 046210 | KOSDAQ | 501억 |
| HC홈센타 | 060560 | KOSDAQ | 500억 |
| 드림어스컴퍼니 | 060570 | KOSDAQ | 500억 |
| 제일테크노스 | 038010 | KOSDAQ | 499억 |
| 포인트엔지니어링 | 256630 | KOSDAQ | 497억 |
| 엘컴텍 | 037950 | KOSDAQ | 495억 |
| 에이테크솔루션 | 071670 | KOSDAQ | 495억 |
| 제노레이 | 122310 | KOSDAQ | 491억 |
| 퀀타매트릭스 | 317690 | KOSDAQ | 491억 |
| 루켄테크놀러지스 | 162120 | KONEX | 490억 |
| 진양산업 | 003780 | KOSPI | 490억 |
| 엔바이오니아 | 317870 | KOSDAQ | 488억 |
| 마니커 | 027740 | KOSPI | 487억 |
| 상신브레이크 | 041650 | KOSPI | 487억 |
| 진원생명과학 | 011000 | KOSPI | 485억 |
| 인디에프 | 014990 | KOSPI | 485억 |
| 대모 | 317850 | KOSDAQ | 484억 |
| 영우디에스피 | 143540 | KOSDAQ | 483억 |
| 노브랜드 | 145170 | KOSDAQ | 483억 |
| 케이비아이동국실업 | 001620 | KOSPI | 483억 |
| 옵티시스 | 109080 | KOSDAQ | 483억 |
| 아진전자부품 | 009320 | KOSPI | 482억 |
| SM Life Design | 063440 | KOSDAQ | 481억 |
| 서울식품 | 004410 | KOSPI | 480억 |
| 씨아이테크 | 004920 | KOSPI | 480억 |
| 코스나인 | 082660 | KOSDAQ | 478억 |
| 시선AI | 340810 | KOSDAQ | 476억 |
| 시큐레터 | 418250 | KOSDAQ | 476억 |
| 오상자이엘 | 053980 | KOSDAQ | 475억 |
| 미래에셋맵스리츠 | 357250 | KOSPI | 475억 |
| 에이치비인베스트먼트 | 440290 | KOSDAQ | 473억 |
| 우성 | 006980 | KOSPI | 472억 |
| 세코닉스 | 053450 | KOSDAQ | 471억 |
| TBH글로벌 | 084870 | KOSPI | 470억 |
| 제이스코홀딩스 | 023440 | KOSDAQ | 469억 |
| SG세계물산 | 004060 | KOSPI | 469억 |
| 앱코 | 129890 | KOSDAQ | 469억 |
| 엔투텍 | 227950 | KOSDAQ | 468억 |
| 동방선기 | 099410 | KOSDAQ | 468억 |
| 유니켐 | 011330 | KOSPI | 467억 |
| 오가노이드사이언스 | 476040 | KOSDAQ | 467억 |
| 탑엔지니어링 | 065130 | KOSDAQ | 467억 |
| 제이엠티 | 094970 | KOSDAQ | 466억 |
| 린드먼아시아 | 277070 | KOSDAQ | 466억 |
| 알비더블유 | 361570 | KOSDAQ | 465억 |
| TS인베스트먼트 | 246690 | KOSDAQ | 465억 |
| 유니온 | 000910 | KOSPI | 465억 |
| 캐프 | 198080 | KOSDAQ | 464억 |
| 아셈스 | 136410 | KOSDAQ | 463억 |
| 다보링크 | 340360 | KOSDAQ | 463억 |
| 대호에이엘 | 069460 | KOSPI | 463억 |
| 에어레인 | 163280 | KOSDAQ | 463억 |
| 프로이천 | 321260 | KOSDAQ | 462억 |
| 우리산업홀딩스 | 072470 | KOSDAQ | 461억 |
| 셀로맥스사이언스 | 471820 | KOSDAQ | 461억 |
| 코어라인소프트 | 384470 | KOSDAQ | 461억 |
| 흥국에프엔비 | 189980 | KOSDAQ | 460억 |
| 조광페인트 | 004910 | KOSPI | 459억 |
| 한국종합기술 | 023350 | KOSPI | 459억 |
| 일신바이오 | 068330 | KOSDAQ | 456억 |
| 나노실리칸첨단소재 | 286750 | KOSDAQ | 456억 |
| 일신석재 | 007110 | KOSPI | 456억 |
| 에이텍모빌리티 | 224110 | KOSDAQ | 456억 |
| 엑스플러스 | 373200 | KOSDAQ | 455억 |
| TPC로보틱스 | 048770 | KOSDAQ | 455억 |
| 쎄크 | 081180 | KOSDAQ | 454억 |
| KC산업 | 112190 | KONEX | 454억 |
| YW | 051390 | KOSDAQ | 453억 |
| 탑선 | 180060 | KONEX | 452억 |
| 부산주공 | 005030 | KOSPI | 450억 |
| 랩지노믹스 | 084650 | KOSDAQ | 450억 |
| 서전기전 | 189860 | KOSDAQ | 450억 |
| 유성기업 | 002920 | KOSPI | 450억 |
| 온코크로스 | 382150 | KOSDAQ | 450억 |
| 에이치시티 | 072990 | KOSDAQ | 448억 |
| 아이빔테크놀로지 | 460470 | KOSDAQ | 448억 |
| 이엔플러스 | 074610 | KOSPI | 448억 |
| SB성보 | 003080 | KOSPI | 447억 |
| 좋은사람들 | 033340 | KOSDAQ | 446억 |
| ES큐브 | 050120 | KOSDAQ | 446억 |
| 씨케이솔루션 | 480370 | KOSPI | 445억 |
| 제이피아이헬스케어 | 0010v0 | KOSDAQ | 445억 |
| 깨끗한나라 | 004540 | KOSPI | 445억 |
| 그린생명과학 | 114450 | KOSDAQ | 444억 |
| 문배철강 | 008420 | KOSPI | 441억 |
| 파라택시스코리아 | 288330 | KOSDAQ | 441억 |
| DYP | 092780 | KOSPI | 440억 |
| 아시아경제 | 127710 | KOSDAQ | 440억 |
| 원바이오젠 | 307280 | KOSDAQ | 439억 |
| HLB펩 | 196300 | KOSDAQ | 438억 |
| 액토즈소프트 | 052790 | KOSDAQ | 438억 |
| 신한글로벌액티브리츠 | 481850 | KOSPI | 438억 |
| 하츠 | 066130 | KOSDAQ | 437억 |
| 아이컴포넌트 | 059100 | KOSDAQ | 436억 |
| 제로투세븐 | 159580 | KOSDAQ | 436억 |
| 대원 | 007680 | KOSDAQ | 436억 |
| 다산디엠씨 | 208860 | KOSDAQ | 434억 |
| 우리바이오 | 082850 | KOSDAQ | 434억 |
| 케일럼 | 258610 | KOSDAQ | 434억 |
| 디케이앤디 | 263020 | KOSDAQ | 434억 |
| 이브이첨단소재 | 131400 | KOSDAQ | 433억 |
| 오리엔트정공 | 065500 | KOSDAQ | 433억 |
| 코리아에셋투자증권 | 190650 | KOSDAQ | 433억 |
| 아이엠비디엑스 | 461030 | KOSDAQ | 430억 |
| 마이크로투나노 | 424980 | KOSDAQ | 429억 |
| 케이엠 | 083550 | KOSDAQ | 429억 |
| 위너스일렉 | 479960 | KOSDAQ | 428억 |
| 사이냅소프트 | 466410 | KOSDAQ | 428억 |
| 이지스 | 261520 | KOSDAQ | 428억 |
| 엘엠에스 | 073110 | KOSDAQ | 425억 |
| 와이즈버즈 | 273060 | KOSDAQ | 424억 |
| 젠큐릭스 | 229000 | KOSDAQ | 424억 |
| 제이티 | 089790 | KOSDAQ | 423억 |
| 부국철강 | 026940 | KOSPI | 423억 |
| 얼라인드 | 238120 | KOSDAQ | 422억 |
| 한국팩키지 | 037230 | KOSDAQ | 422억 |
| 대창스틸 | 140520 | KOSDAQ | 422억 |
| 성문전자 | 014910 | KOSPI | 421억 |
| 원익큐브 | 014190 | KOSDAQ | 421억 |
| 에이텀 | 355690 | KOSDAQ | 421억 |
