기준: 2026-08-26 종가
| 회사명 | 코드 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | 19,960원 | +29.95% | 1,104억 | 1.6조 |
| 전진건설로봇 | 079900 | 42,050원 | +23.86% | 502억 | 6,136억 |
| 씨피시스템 | 413630 | 3,980원 | +19.16% | 484억 | 1,450억 |
| 한미글로벌 | 053690 | 20,850원 | +17.00% | 492억 | 2,284억 |
| SNT에너지 | 100840 | 32,350원 | +15.33% | 276억 | 6,690억 |
| 한전기술 | 052690 | 123,400원 | +13.63% | 2,312억 | 4.7조 |
| 성광벤드 | 014620 | 29,750원 | +13.55% | 254억 | 7,900억 |
| 한전산업 | 130660 | 13,270원 | +12.74% | 921억 | 4,326억 |
| 혜인 | 003010 | 11,660원 | +12.66% | 43억 | 1,482억 |
| 코스텍시스 | 355150 | 22,350원 | +11.75% | 58억 | 1,742억 |
| 애니플러스 | 310200 | 2,115원 | -19.43% | 107억 | 1,103억 |
| 팬오션 | 028670 | 5,610원 | -12.07% | 486억 | 3.0조 |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | 7,640원 | -11.57% | 328억 | 3,568억 |
| SK이노베이션 | 096770 | 111,200원 | -11.04% | 4,697억 | 18.8조 |
| 져스텍 | 153890 | 12,910원 | -9.34% | 81억 | 1,555억 |
| 현대오토에버 | 307950 | 414,500원 | -9.10% | 1,122억 | 11.4조 |
| 티엑스알로보틱스 | 484810 | 14,090원 | -7.79% | 89억 | 2,177억 |
| 핑거 | 163730 | 9,530원 | -6.93% | 11억 | 1,145억 |
| 예스티 | 122640 | 27,800원 | -6.87% | 109억 | 6,019억 |
| 현대모비스 | 012330 | 464,000원 | -6.83% | 2,692억 | 41.7조 |
| 삼성전자 | 005930 | 261,500원 | +1.75% | 5.1조 | 1,528.8조 |
| SK하이닉스 | 000660 | 1,688,000원 | +0.60% | 4.9조 | 1,233.1조 |
| 삼성전기 | 009150 | 1,330,000원 | -2.35% | 6,503억 | 99.3조 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 85,800원 | +6.32% | 5,512억 | 55.0조 |
| SK스퀘어 | 402340 | 1,058,000원 | -0.19% | 5,418억 | 139.6조 |
| SK이노베이션 | 096770 | 111,200원 | -11.04% | 4,697억 | 18.8조 |
| 대우건설 | 047040 | 19,100원 | +8.40% | 3,893억 | 7.8조 |
| 현대차 | 005380 | 408,000원 | -3.09% | 3,873억 | 83.5조 |
| 삼성생명 | 032830 | 309,500원 | +8.60% | 3,323억 | 61.9조 |
| 인제니아테라퓨틱스 | 950260 | 17,340원 | +4.71% | 3,000억 | 8,573억 |
시가총액 1,000억원 미만·거래정지 종목은 제외됩니다.
