기준: 2026-08-26 종가
| 회사명 | 코드 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애니플러스 | 310200 | 2,115원 | -19.43% | 107억 | 1,103억 |
| 팬오션 | 028670 | 5,610원 | -12.07% | 486억 | 3.0조 |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | 7,640원 | -11.57% | 328억 | 3,568억 |
| SK이노베이션 | 096770 | 111,200원 | -11.04% | 4,697억 | 18.8조 |
| 져스텍 | 153890 | 12,910원 | -9.34% | 81억 | 1,555억 |
| 현대오토에버 | 307950 | 414,500원 | -9.10% | 1,122억 | 11.4조 |
| 티엑스알로보틱스 | 484810 | 14,090원 | -7.79% | 89억 | 2,177억 |
| 핑거 | 163730 | 9,530원 | -6.93% | 11억 | 1,145억 |
| 예스티 | 122640 | 27,800원 | -6.87% | 109억 | 6,019억 |
| 현대모비스 | 012330 | 464,000원 | -6.83% | 2,692억 | 41.7조 |
| 화신정공 | 126640 | 4,250원 | -6.59% | 50억 | 1,489억 |
| 펌텍코리아 | 251970 | 59,100원 | -6.19% | 47억 | 7,328억 |
| 더본코리아 | 475560 | 17,210원 | -6.06% | 28억 | 2,551억 |
| 에프에스티 | 036810 | 25,650원 | -6.04% | 63억 | 5,553억 |
| 인텍플러스 | 064290 | 33,650원 | -6.01% | 67억 | 4,360억 |
| 풍산 | 103140 | 82,400원 | -5.94% | 179억 | 2.3조 |
| HMM | 011200 | 21,350원 | -5.74% | 430억 | 20.1조 |
| 미래산업 | 025560 | 6,890원 | -5.10% | 53억 | 1,913억 |
| HLB제약 | 047920 | 7,250원 | -4.98% | 7억 | 2,377억 |
| 더즌 | 462860 | 2,775원 | -4.97% | 52억 | 1,991억 |
| 흥아해운 | 003280 | 1,711원 | -4.89% | 61억 | 4,113억 |
| LB세미콘 | 061970 | 4,400원 | -4.76% | 36억 | 3,083억 |
| 네오오토 | 212560 | 9,080원 | -4.72% | 14억 | 1,224억 |
| 코오롱인더 | 120110 | 52,600원 | -4.71% | 89억 | 1.6조 |
| HLB | 028300 | 36,500원 | -4.70% | 371억 | 4.9조 |
| 코오롱티슈진 | 950160 | 18,850원 | -4.61% | 309억 | 1.6조 |
| 미래에셋벤처투자 | 100790 | 15,440원 | -4.46% | 81억 | 8,201억 |
| 우림피티에스 | 101170 | 8,590원 | -4.45% | 13억 | 1,159억 |
| 에스오에스랩 | 464080 | 9,870원 | -4.45% | 11억 | 1,777억 |
| HS애드 | 035000 | 6,470원 | -4.43% | 7억 | 1,048억 |
| 대한해운 | 005880 | 2,055원 | -4.42% | 44억 | 6,632억 |
| 우리기술투자 | 041190 | 6,500원 | -4.41% | 444억 | 5,460억 |
| 현대글로비스 | 086280 | 204,500원 | -4.22% | 490억 | 15.3조 |
| 성호전자 | 043260 | 16,950원 | -4.18% | 110억 | 1.2조 |
| 위메이드맥스 | 101730 | 4,125원 | -4.18% | 8억 | 3,456억 |
| 한미사이언스 | 008930 | 44,400원 | -4.10% | 312억 | 3.0조 |
| 쿠콘 | 294570 | 25,800원 | -4.09% | 19억 | 2,603억 |
| 넥스틴 | 348210 | 33,000원 | -4.07% | 16억 | 3,457억 |
| 오늘이엔엠 | 192410 | 4,680원 | -4.00% | 2억 | 1,178억 |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | 52,900원 | -3.99% | 65억 | 1.0조 |
| 바이오솔루션 | 086820 | 7,010원 | -3.97% | 5억 | 1,817억 |
| 고려아연 | 010130 | 1,372,000원 | -3.85% | 333억 | 28.6조 |
| 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 45,200원 | -3.83% | 27억 | 6,458억 |
| 삼현 | 437730 | 32,850원 | -3.81% | 35억 | 1.0조 |
| 파이버프로 | 368770 | 13,170원 | -3.80% | 15억 | 4,326억 |
| 마이크로컨텍솔 | 098120 | 41,900원 | -3.79% | 33억 | 3,483억 |
| 오스코텍 | 039200 | 35,900원 | -3.75% | 38억 | 1.4조 |
| 흥구석유 | 024060 | 9,760원 | -3.65% | 58억 | 1,464억 |
| 심텍홀딩스 | 036710 | 4,105원 | -3.64% | 6억 | 2,168억 |
| 에스비비테크 | 389500 | 37,150원 | -3.63% | 31억 | 2,475억 |
시가총액 1,000억원 미만·거래정지 종목은 제외됩니다.
