기준: 2026-08-26 종가
| 회사명 | 코드 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | 19,960원 | +29.95% | 1,104억 | 1.6조 |
| 전진건설로봇 | 079900 | 42,050원 | +23.86% | 502억 | 6,136억 |
| 씨피시스템 | 413630 | 3,980원 | +19.16% | 484억 | 1,450억 |
| 한미글로벌 | 053690 | 20,850원 | +17.00% | 492억 | 2,284억 |
| SNT에너지 | 100840 | 32,350원 | +15.33% | 276억 | 6,690억 |
| 한전기술 | 052690 | 123,400원 | +13.63% | 2,312억 | 4.7조 |
| 성광벤드 | 014620 | 29,750원 | +13.55% | 254억 | 7,900억 |
| 한전산업 | 130660 | 13,270원 | +12.74% | 921억 | 4,326억 |
| 혜인 | 003010 | 11,660원 | +12.66% | 43억 | 1,482억 |
| 코스텍시스 | 355150 | 22,350원 | +11.75% | 58억 | 1,742억 |
| 지투지바이오 | 456160 | 41,750원 | +11.33% | 78억 | 6,942억 |
| 페니트리움바이오 | 187660 | 3,850원 | +10.32% | 115억 | 2,135억 |
| 케이앤에스아이앤씨 | 487400 | 9,790원 | +10.00% | 204억 | 1,004억 |
| 삼미금속 | 012210 | 8,670원 | +9.89% | 155억 | 1,998억 |
| 코세스 | 089890 | 26,250원 | +9.83% | 72억 | 4,353억 |
| 태광 | 023160 | 24,400원 | +9.17% | 121억 | 6,311억 |
| 컴투스 | 078340 | 34,000원 | +8.80% | 92억 | 4,111억 |
| 세경하이테크 | 148150 | 3,840원 | +8.63% | 14억 | 1,364억 |
| 삼성생명 | 032830 | 309,500원 | +8.60% | 3,323억 | 61.9조 |
| 큐알티 | 405100 | 12,930원 | +8.56% | 24억 | 1,589억 |
| 에스케이바이오팜 | 326030 | 91,600원 | +8.53% | 547억 | 7.2조 |
| 대우건설 | 047040 | 19,100원 | +8.40% | 3,893억 | 7.8조 |
| 엔알비 | 475230 | 9,920원 | +8.30% | 15억 | 1,081억 |
| 상신이디피 | 091580 | 20,350원 | +8.30% | 95억 | 2,712억 |
| 한신공영 | 004960 | 11,890원 | +8.19% | 11억 | 1,375억 |
| 에이팩트 | 200470 | 6,700원 | +8.06% | 109억 | 2,838억 |
| GS건설 | 006360 | 37,800원 | +8.00% | 2,046억 | 3.2조 |
| 엑시콘 | 092870 | 26,550원 | +7.93% | 130억 | 3,464억 |
| 자이에스앤디 | 317400 | 10,950원 | +7.88% | 139억 | 4,246억 |
| 수산세보틱스 | 017550 | 1,977원 | +7.74% | 56억 | 1,233억 |
| SG | 255220 | 1,310원 | +7.73% | 90억 | 1,435억 |
| 현대건설 | 000720 | 130,400원 | +7.50% | 2,873억 | 14.5조 |
| 제닉 | 123330 | 34,600원 | +7.45% | 185억 | 2,757억 |
| 프로티나 | 468530 | 37,550원 | +7.44% | 80억 | 4,143억 |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 45,500원 | +7.44% | 515억 | 3.0조 |
| 국전 | 307750 | 2,325원 | +7.39% | 59억 | 1,255억 |
| 신세계 | 004170 | 424,000원 | +7.34% | 450억 | 4.0조 |
| 대한유화 | 006650 | 88,000원 | +7.32% | 45억 | 5,720억 |
| 코데즈컴바인 | 047770 | 3,475원 | +7.25% | 84억 | 1,315억 |
| 두산 | 000150 | 1,180,000원 | +7.18% | 862억 | 19.1조 |
| 비엠티 | 086670 | 16,870원 | +7.04% | 26억 | 1,674억 |
| 대한항공 | 003490 | 28,150원 | +7.03% | 1,749억 | 10.4조 |
| 에스엠 | 041510 | 77,000원 | +6.80% | 84억 | 1.8조 |
| HDC | 012630 | 23,000원 | +6.73% | 23억 | 1.4조 |
| 에스앤디 | 260970 | 60,600원 | +6.69% | 27억 | 1,753억 |
| 태웅 | 044490 | 32,850원 | +6.66% | 150억 | 6,572억 |
| 네패스 | 033640 | 22,450원 | +6.65% | 57억 | 5,176억 |
| 파마리서치 | 214450 | 442,000원 | +6.63% | 887억 | 4.6조 |
| 에브리봇 | 270660 | 15,140원 | +6.54% | 37억 | 1,921억 |
| 우진 | 105840 | 13,880원 | +6.44% | 113억 | 2,803억 |
시가총액 1,000억원 미만·거래정지 종목은 제외됩니다.
