기준: 2026-08-26 종가
| 회사명 | 코드 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 261,500원 | +1.75% | 5.1조 | 1,528.8조 |
| SK하이닉스 | 000660 | 1,688,000원 | +0.60% | 4.9조 | 1,233.1조 |
| 삼성전기 | 009150 | 1,330,000원 | -2.35% | 6,503억 | 99.3조 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 85,800원 | +6.32% | 5,512억 | 55.0조 |
| SK스퀘어 | 402340 | 1,058,000원 | -0.19% | 5,418억 | 139.6조 |
| SK이노베이션 | 096770 | 111,200원 | -11.04% | 4,697억 | 18.8조 |
| 대우건설 | 047040 | 19,100원 | +8.40% | 3,893억 | 7.8조 |
| 현대차 | 005380 | 408,000원 | -3.09% | 3,873억 | 83.5조 |
| 삼성생명 | 032830 | 309,500원 | +8.60% | 3,323억 | 61.9조 |
| 인제니아테라퓨틱스 | 950260 | 17,340원 | +4.71% | 3,000억 | 8,573억 |
| 한미약품 | 128940 | 530,000원 | +5.79% | 2,950억 | 6.8조 |
| 현대건설 | 000720 | 130,400원 | +7.50% | 2,873억 | 14.5조 |
| 현대모비스 | 012330 | 464,000원 | -6.83% | 2,692억 | 41.7조 |
| 알테오젠 | 196170 | 311,500원 | +1.96% | 2,400억 | 21.7조 |
| 한전기술 | 052690 | 123,400원 | +13.63% | 2,312억 | 4.7조 |
| GS건설 | 006360 | 37,800원 | +8.00% | 2,046억 | 3.2조 |
| 한국전력 | 015760 | 34,800원 | +6.42% | 1,981억 | 22.3조 |
| 대한광통신 | 010170 | 13,500원 | 0.00% | 1,853억 | 2.1조 |
| 대한항공 | 003490 | 28,150원 | +7.03% | 1,749억 | 10.4조 |
| 삼성물산 | 028260 | 387,500원 | +5.59% | 1,480억 | 62.8조 |
| 금호건설 | 002990 | 15,690원 | +2.02% | 1,457억 | 5,846억 |
| NAVER | 035420 | 220,000원 | -0.23% | 1,395억 | 33.5조 |
| LS ELECTRIC | 010120 | 201,500원 | +3.12% | 1,164억 | 30.2조 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 173,400원 | -3.02% | 1,157억 | 8.1조 |
| 현대오토에버 | 307950 | 414,500원 | -9.10% | 1,122억 | 11.4조 |
| 삼양식품 | 003230 | 1,507,000원 | +5.38% | 1,110억 | 11.4조 |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | 19,960원 | +29.95% | 1,104억 | 1.6조 |
| 삼성E&A | 028050 | 48,250원 | +5.23% | 1,081억 | 9.5조 |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 107,800원 | +2.76% | 1,081억 | 1.1조 |
| LG전자 | 066570 | 200,500원 | 0.00% | 1,078억 | 32.7조 |
| 삼성SDI | 006400 | 516,000원 | -0.58% | 1,059억 | 41.6조 |
| KB금융 | 105560 | 166,600원 | +0.12% | 1,020억 | 59.1조 |
| 에이피알 | 278470 | 442,000원 | +0.34% | 1,007억 | 16.5조 |
| HPSP | 403870 | 48,500원 | 0.00% | 964억 | 4.0조 |
| 기아 | 000270 | 131,400원 | -2.59% | 959억 | 51.3조 |
| 한전산업 | 130660 | 13,270원 | +12.74% | 921억 | 4,326억 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 1,087,000원 | -1.36% | 904억 | 56.0조 |
| 파마리서치 | 214450 | 442,000원 | +6.63% | 887억 | 4.6조 |
| 심텍 | 222800 | 112,700원 | -3.59% | 874억 | 4.2조 |
| 이수페타시스 | 007660 | 110,800원 | +3.65% | 871억 | 8.1조 |
| 두산 | 000150 | 1,180,000원 | +7.18% | 862억 | 19.1조 |
| 신한지주 | 055550 | 107,400원 | +0.85% | 850억 | 50.4조 |
| GS | 078930 | 127,700원 | +4.84% | 842억 | 11.9조 |
| SK텔레콤 | 017670 | 99,600원 | +0.71% | 808억 | 21.4조 |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 733,000원 | +1.95% | 789억 | 26.4조 |
| SK | 034730 | 554,000원 | -0.36% | 774억 | 40.2조 |
| HD현대중공업 | 329180 | 464,500원 | 0.00% | 750억 | 48.8조 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 710,000원 | -1.11% | 747억 | 15.6조 |
| 대덕전자 | 353200 | 107,000원 | -3.43% | 743억 | 5.3조 |
| 하나금융지주 | 086790 | 133,200원 | +1.83% | 716억 | 36.5조 |
시가총액 1,000억원 미만·거래정지 종목은 제외됩니다.
